YBKK 隔爆型電動機 概述
YBKK系列隔(ge)爆(bao)(bao)型高(gao)(gao)壓三(san)(san)(san)相(xiang)(xiang)異步電(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)機(ji)是我公司(si)結(jie)合多年隔(ge)爆(bao)(bao)型電(dian)(dian)(dian)機(ji)生產制(zhi)造(zao)經驗開(kai)發(fa)的第三(san)(san)(san)代(dai)隔(ge)爆(bao)(bao)型高(gao)(gao)壓三(san)(san)(san)相(xiang)(xiang)異步電(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)機(ji),效(xiao)率(lv)值符(fu)GB 30254-2013《高(gao)(gao)壓三(san)(san)(san)相(xiang)(xiang)籠型異步電(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)機(ji)能(neng)效(xiao)限定值及能(neng)效(xiao)等級(ji)》中的2級(ji)能(neng)效(xiao),同時大幅度地提(ti)高(gao)(gao)了功(gong)率(lv)密度,是我公司(si)也是國(guo)內最(zui)為尖端的IC511結(jie)構隔(ge)爆(bao)(bao)型電(dian)(dian)(dian)機(ji)。該(gai)系列產品具有高(gao)(gao)效(xiao)、節能(neng)、環保、功(gong)率(lv)密度大、噪聲(sheng)低、振動(dong)(dong)小、可靠性高(gao)(gao)、使用壽命長、安裝維護(hu)方(fang)便等優點(dian)。
該(gai)系列產品(pin)主要適(shi)用于石油、化工、煤炭、電(dian)力、冶金、交通運輸(shu)、紡織、醫藥、糧食加工等爆炸性氣體行業中(zhong)的(de)風機(ji)、水泵、壓縮機(ji)、破碎(sui)機(ji)、切屑機(ji)床、運輸(shu)機(ji)械等通用機(ji)械設備(bei)或其它(ta)類似(si)機(ji)械設備(bei)。
電動機基本安裝(zhuang)型(xing)式為IMB3(臥式帶底腳),在正常工作條件(jian)下,電動機的(de)工作制(zhi)為連續工作制(zhi)(S1);環境空氣(qi)溫(wen)度:0℃~40℃;海拔高度:不超過(guo)1000m。(也可根據(ju)用(yong)(yong)戶的(de)現(xian)場(chang)使用(yong)(yong)條件(jian)進行單獨設(she)計生產)
本(ben)樣本(ben)所含電機的基本(ben)數據如(ru)下:
a)機座號 :500-800;
b)同(tong)步轉速(su):3000r/min、1500 r/min 、1000 r/min、750 r/min、600 r/min、500 r/min、750 r/min、
428 r/min、375 r/min、333 r/min、
c)額定(ding)頻率:50Hz(也可按訂貨要求制(zhi)造60Hz的電動機)
d)額定電壓(ya):6kV、10kV(也可按(an)訂貨要求制造其(qi)它電壓(ya)的電動機)
e)工(gong)作(zuo)制 :S1
f)功率范圍:185kW -6300kW;
g)防(fang)爆標志(zhi):ExdIIAT4 Gb、ExdIIBT4 Gb、ExdIICT4 Gb、(ExdI Mb訂貨時需(xu)向(xiang)廠家確認)
h)冷卻方式:IC511
i)安裝方式:IMB3;
j)防護等級:IP55(也(ye)可制成IP56、IP65、IP66);
k)熱(re)分級(ji):155(F)級(ji)(也可根(gen)據(ju)用戶的要求180(H)級(ji))
l)溫升等級:B級溫升考(kao)核
m)效(xiao)(xiao)(xiao)率:滿(man)足(zu)GB 30254-2013《高壓三(san)相籠(long)型(xing)異步電動機能(neng)(neng)效(xiao)(xiao)(xiao)限值及能(neng)(neng)效(xiao)(xiao)(xiao)等級(ji)(ji)》中的(de)2級(ji)(ji)能(neng)(neng)效(xiao)(xiao)(xiao)標準。
n)環(huan)境(jing)溫(wen)度(du):0℃~40℃(也(ye)可根據(ju)用戶的實際環(huan)境(jing)進行特殊設計);
o)海拔(ba)高度(du):0~1000m(也可(ke)根據用戶的實際(ji)環境進行特殊設(she)計);
p)環(huan)境條件:濕(shi)(shi)熱(re)(re)(re)型(xing)(xing)(xing),有氣候(hou)(hou)(hou)防護(hu)(hu)場(chang)(chang)所(TH);濕(shi)(shi)熱(re)(re)(re)型(xing)(xing)(xing),無(wu)氣候(hou)(hou)(hou)防護(hu)(hu)場(chang)(chang)所(THW)、干(gan)熱(re)(re)(re)型(xing)(xing)(xing),有氣候(hou)(hou)(hou)防護(hu)(hu)場(chang)(chang)所(TA);干(gan)熱(re)(re)(re)型(xing)(xing)(xing),無(wu)氣候(hou)(hou)(hou)防護(hu)(hu)場(chang)(chang)所(TAW)、熱(re)(re)(re)帶型(xing)(xing)(xing),有氣候(hou)(hou)(hou)防護(hu)(hu)場(chang)(chang)所(T);熱(re)(re)(re)帶型(xing)(xing)(xing),無(wu)氣候(hou)(hou)(hou)防護(hu)(hu)場(chang)(chang)所(TW)、戶(hu)(hu)內防中等腐(fu)蝕型(xing)(xing)(xing)(F1)、戶(hu)(hu)內防強腐(fu)蝕型(xing)(xing)(xing)(F2)、戶(hu)(hu)外防輕腐(fu)蝕型(xing)(xing)(xing)(W)、戶(hu)(hu)外防中等腐(fu)蝕型(xing)(xing)(xing)(WF1)、戶(hu)(hu)外防強腐(fu)蝕型(xing)(xing)(xing)(WF2)、濕(shi)(shi)熱(re)(re)(re)帶(TH)、戶(hu)(hu)外濕(shi)(shi)熱(re)(re)(re)帶(WTH)。
YBKK 隔爆型電動機 產品特點
功率密度大
YBKK系(xi)列隔(ge)爆(bao)(bao)型高壓三(san)(san)相異步電動(dong)機是我公司(si)第三(san)(san)代大(da)型隔(ge)爆(bao)(bao)型高壓三(san)(san)相異步電動(dong)機,同(tong)(tong)上一代產(chan)品對比(bi),同(tong)(tong)中心高提升6-8個功率檔,同(tong)(tong)行業內相同(tong)(tong)系(xi)列相比(bi),同(tong)(tong)一功率可降低一個中心高,不(bu)但(dan)大(da)大(da)節約(yue)了(le)成(cheng)本,也方便用戶現場的安裝。
提(ti)高(gao)可靠性(xing),電機使用壽命更(geng)長
該系列電機(ji)采用(yong)圓(yuan)筒圓(yuan)周布管結(jie)構,鋼(gang)板機(ji)座,具有(you)載(zai)荷能力強(qiang),冷卻(que)效果好的(de)(de)(de)優點,定子(zi)采用(yong)外(wai)裝壓(ya)結(jie)構,定子(zi)繞(rao)(rao)組滿足155級(也(ye)可按(an)用(yong)戶的(de)(de)(de)要求采用(yong)180級)絕緣(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),絕緣(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)系統(tong)采用(yong)我公司也(ye)是國(guo)內最先進的(de)(de)(de)“單面聚酯薄膜補強(qiang)云(yun)母(mu)帶(dai)繞(rao)(rao)包扁銅(tong)線+帶(dai)促進劑的(de)(de)(de)少膠粉云(yun)母(mu)帶(dai)+環氧酸(suan)酐漆”的(de)(de)(de)絕緣(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)技術(shu),經VPI整體浸漆后具有(you)較高(gao)的(de)(de)(de)電氣強(qiang)度(du)、機(ji)械強(qiang)度(du)及(ji)絕緣(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)性能。
YBKK 隔爆型電動機 技術數據(保證值)
YBKK系列(lie)隔爆型高壓(ya)三相異步電(dian)動機型譜數據(6kV)(見(jian)表(biao)3)。
YBKK系列隔(ge)爆型(xing)高壓三相異步電動機(ji)型(xing)譜數(shu)據(10kV)(見表(biao)4)。
YBKK系(xi)列隔(ge)爆(bao)型高壓三相異步電動(dong)機數(shu)據(ju)(保證值)(6kV)(見表5)。
YBKK系列隔爆(bao)型高壓三相異(yi)步電動機(ji)數據(保(bao)證值)(10kV)(見表6)。
表3 YBKK系列電機型譜(6kV)
機 座 號 | 同 步 轉 速 r/min | ||||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 428 | 375 | 333 | |
500 | — | — | — | — | 160 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 185 | — | — | — | — | |
— | 630 | — | — | 200 | — | — | — | — | |
710 | 710 | 500 | 355 | 220 | 160 | — | — | — | |
800 | 800 | 560 | 400 | 250 | 185 | — | — | — | |
900 | 900 | 630 | 450 | 280 | 200 | — | — | — | |
1000 | 1000 | 710 | 500 | 315 | 220 | — | — | — | |
560 | — | — | 800 | 560 | 355 | 250 | — | — | — |
1120 | 1120 | 900 | 630 | 400 | 280 | — | — | — | |
1250 | 1250 | 1000 | 710 | 450 | 315 | — | — | — | |
1400 | 1400 | 1120 | 800 | 500 | 355 | — | — | — | |
1600 | 1600 | 1250 | 900 | 560 | 400 | — | — | — | |
630 | — | — | — | — | 630 | 450 | — | — | — |
1800 | 1800 | 1400 | 1000 | 710 | 500 | 400 | 315 | — | |
2000 | 2000 | 1600 | 1120 | 800 | 560 | 450 | 355 | — | |
2240 | 2240 | 1800 | 1250 | 900 | 630 | 500 | 400 | — | |
2500 | 2500 | 2000 | 1400 | 1000 | 710 | 560 | 450 | — | |
710 | — | — | — | — | — | 800 | — | — | — |
— | — | — | 1600 | 1120 | 900 | — | — | — | |
2800 | 2800 | 2240 | 1800 | 1250 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
3150 | 3150 | 2500 | 2000 | 1400 | 1120 | 710 | 560 | 450 | |
3550 | 3550 | 2800 | 2240 | 1600 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
4000 | 4000 | 3150 | 2500 | 1800 | 1400 | 900 | 710 | 560 | |
800 | — | 4500 | 3550 | — | 2000 | 1600 | 1000 | 800 | 630 |
— | 5000 | 4000 | 2800 | 2240 | 1800 | 1120 | 900 | 710 | |
— | 5600 | 4500 | 3150 | 2500 | 2000 | 1250 | 1000 | 800 | |
— | 6300 | 5000 | 3550 | 2800 | 2240 | 1400 | 1120 | 900 |
表4 YBKK系列電機型譜(10kV)
機 座 號 | 同 步 轉 速 r/min | ||||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 428 | 375 | 333 | |
500 | — | — | — | 185 | — | — | — | — | — |
— | — | — | 200 | — | — | — | — | — | |
450 | 400 | — | 220 | — | — | — | — | — |
表4 YBKK系列電機型譜(10kV) (續)
機 座 號 | 同 步 轉 速 r/min | ||||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 428 | 375 | 333 | |
500 | 500 | 450 | 315 | 250 | — | — | — | — | — |
560 | 500 | 355 | 280 | — | — | — | — | — | |
630 | 560 | 400 | 315 | — | — | — | — | — | |
710 | 630 | 450 | 355 | — | — | — | — | — | |
800 | 710 | 500 | 400 | — | — | — | — | — | |
900 | 800 | 560 | 450 | — | — | — | — | — | |
560 | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 250 | — | — | — | — | |
— | — | 630 | — | 280 | 220 | — | — | — | |
1000 | 900 | 710 | 500 | 315 | 250 | — | — | — | |
1120 | 1000 | 800 | 560 | 355 | 280 | — | — | — | |
1250 | 1120 | 900 | 630 | 400 | 315 | — | — | — | |
1400 | 1250 | 1000 | 710 | 450 | 355 | — | — | — | |
630 | — | — | 1120 | 800 | — | — | — | — | — |
— | 1400 | 1250 | 900 | 500 | 400 | 315 | 250 | — | |
1600 | 1600 | 1400 | 1000 | 560 | 450 | 355 | 280 | — | |
1800 | 1800 | 1600 | 1120 | 630 | 500 | 400 | 315 | — | |
2000 | 2000 | 1800 | 1250 | 710 | 560 | 450 | 355 | — | |
710 | — | — | — | — | 800 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 900 | 630 | — | — | — | |
2240 | — | — | — | 1000 | 710 | — | — | — | |
2500 | 2240 | 2000 | 1400 | 1120 | 800 | 500 | 400 | 315 | |
2800 | 2500 | 2240 | 1600 | 1250 | 900 | 560 | 450 | 355 | |
3150 | 2800 | 2500 | 1800 | 1400 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
3550 | 3150 | 2800 | 2000 | 1600 | 1120 | 710 | 560 | 450 | |
800 | — | 3550 | 3150 | 2240 | 1800 | 1250 | 800 | 630 | 500 |
— | 4000 | 3550 | 2500 | 2000 | 1400 | 900 | 710 | 560 | |
— | 4500 | 4000 | 2800 | 2240 | 1600 | 1000 | 800 | 630 | |
— | 5000 | 4500 | 3150 | 2500 | 1800 | 1120 | 900 | 710 |
表5 YBKK系列電機標準數據(6kV)
型號 | 功率 kW | 額定電流 A | 額定轉速 r/min | 效率 % | 功率因數 | 堵轉轉矩倍數 | 堵轉電流倍數 | 最大轉矩倍數 | 噪聲 dB(A) | 質量 kg |
YBKK500-2 | 710 | 82.6 | 2985 2985 | 95.1 | 0.87 | 0.6 | 7 | 2 | 112 | 4692 |
800 | 92.9 | 95.3 | 0.87 | 0.6 | 7 | 2 | 112 | 4692 | ||
900 | 104.2 | 95.5 | 0.87 | 0.6 | 7 | 2 | 112 | 4692 | ||
1000 | 115.8 | 95.5 | 0.87 | 0.6 | 7 | 2 | 112 | 4692 | ||
YBKK560-2 | 1120 | 129.6 | 95.6 | 0.87 | 0.6 | 7 | 2 | 113 | 6900 | |
1250 | 144.3 | 95.8 | 0.87 | 0.6 | 7 | 2 | 113 | 6950 | ||
1400 | 161.5 | 95.9 | 0.87 | 0.6 | 7 | 2 | 113 | 7100 |
表5 YBKK系列電機標準數據(6kV)(續)
型號 | 功率 kW | 額定電流 A | 額定轉速 r/min | 效率 % | 功率因數 | 堵轉轉矩倍數 | 堵轉電流倍數 | 最大轉矩倍數 | 噪聲 dB(A) | 質量 kg |
YBKK560-2 | 1600 | 182.3 | 2985 | 96 | 0.88 | 0.6 | 7 | 2 | 113 | 7200 |
YBKK630-2 | 1800 | 205 | 96 | 0.88 | 0.6 | 7 | 2 | 113 | 8500 | |
2000 | 227.3 | 96.2 | 0.88 | 0.6 | 7 | 2 | 113 | 8800 | ||
2240 | 254.4 | 96.3 | 0.88 | 0.6 | 7 | 2 | 115 | 9400 | ||
2500 | 283.6 | 96.4 | 0.88 | 0.6 | 7 | 2 | 115 | 9700 | ||
YBKK710-2 | 2800 | 317.6 | 96.4 | 0.88 | 0.6 | 7 | 2 | 115 | 12000 | |
3150 | 357.3 | 96.4 | 0.88 | 0.6 | 7 | 2 | 115 | 12400 | ||
3550 | 402.3 | 96.5 | 0.88 | 0.6 | 7 | 2 | 115 | 13200 | ||
4000 | 453.3 | 96.5 | 0.88 | 0.6 | 7 | 2 | 115 | 13500 | ||
YBKK500-4 | 630 | 73.4 | 1490 | 94.9 | 0.87 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 6700 |
710 | 82.7 | 95.0 | 0.87 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 111 | 6800 | ||
800 | 92.9 | 95.3 | 0.87 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 111 | 6695 | ||
900 | 104.4 | 95.4 | 0.87 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 111 | 6700 | ||
1000 | 115.8 | 95.5 | 0.87 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 111 | 6900 | ||
YBKK560-4 | 1120 | 129.7 | 95.5 | 0.87 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 113 | 8000 | |
1250 | 142.8 | 95.7 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 113 | 8300 | ||
1400 | 159.8 | 95.8 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 113 | 8500 | ||
1600 | 182.4 | 95.9 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 113 | 8852 | ||
YBKK630-4 | 1800 | 205 | 96 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 113 | 9450 | |
2000 | 227.6 | 96.1 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 113 | 9600 | ||
2240 | 254.6 | 96.2 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 9800 | ||
2500 | 283.9 | 96.3 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 9900 | ||
YBKK710-4 | 2800 | 317.9 | 96.3 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 12000 | |
3150 | 357.3 | 96.3 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 12100 | ||
3550 | 402.7 | 96.4 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 12250 | ||
4000 | 453.7 | 96.4 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 12350 | ||
YBKK800-4 | 4500 | 509.9 | 96.5 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 14115 | |
5000 | 566.6 | 96.5 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 14225 | ||
5600 | 634.6 | 96.5 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 14755 | ||
6300 | 713.9 | 96.5 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 115 | 15600 |
表5 YBKK系列電機標準數據(6kV)(續)
型號 | 功率 kW | 額定電流 A | 額定轉速 r/min | 效率 % | 功率因數 | 堵轉轉矩倍數 | 堵轉電流倍數 | 最大轉矩倍數 | 噪聲 dB(A) | 質量 kg |
YBKK500-6 | 500 | 61.1 | 990 | 94.8 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 103 | 4745 |
560 | 68.4 | 94.9 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 106 | 4760 | ||
630 | 77 | 95.0 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 106 | 4775 | ||
710 | 86.4 | 95.2 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 106 | 4790 | ||
YBKK560-6 | 800 | 96.06 | 95.4 | 0.84 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 106 | 6995 | |
900 | 106.69 | 95.5 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 106 | 7125 | ||
1000 | 118.54 | 95.5 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 106 | 7300 | ||
1120 | 132.63 | 95.6 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 108 | 7400 | ||
1250 | 146.00 | 95.8 | 0.86 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 108 | 7525 | ||
YBKK630-6 | 1400 | 163.35 | 95.9 | 0.86 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 108 | 9050 | |
1600 | 186.49 | 96 | 0.86 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 108 | 9170 | ||
1800 | 209.80 | 96 | 0.86 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 108 | 9350 | ||
2000 | 232.63 | 96.2 | 0.86 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 108 | 9500 | ||
YBKK710-6 | 2240 | 260.54 | 96.2 | 0.86 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 112 | 11200 | |
2500 | 287.44 | 96.2 | 0.87 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 112 | 11500 | ||
2800 | 321.932 | 96.2 | 0.87 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 112 | 12100 | ||
3150 | 362.2 | 96.2 | 0.87 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 112 | 11200 | ||
YBKK800-6 | 3550 | 408.2 | 96.2 | 0.87 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 112 | 14261 | |
4000 | 459.9 | 96.2 | 0.87 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 112 | 14719 | ||
4500 | 516.8 | 96.3 | 0.87 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 112 | 15110 | ||
5000 | 574.3 | 96.3 | 0.87 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 112 | 15714 | ||
YBKK500-8 | 355 | 43.3 | 742 | 94.0 | 0.84 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4860 |
400 | 48.6 | 94.2 | 0.84 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4875 | ||
450 | 54.7 | 94.3 | 0.84 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4890 | ||
500 | 67.6 | 84.7 | 0.84 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4905 | ||
YBKK560-8 | 560 | 69.2 | 94.9 | 0.82 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 7100 | |
630 | 77.8 | 95.0 | 0.82 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 7250 | ||
710 | 87.7 | 95.0 | 0.82 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 7400 | ||
800 | 98.61 | 95.2 | 0.82 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 7500 | ||
900 | 110.82 | 95.3 | 0.82 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 7800 | ||
YBKK630-8 | 1000 | 123.01 | 95.4 | 0.82 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 9250 |
表5 YBKK系列電機標準數據(6kV)(續)
型號 | 功率 kW | 額定電流 A | 額定轉速 r/min | 效率 % | 功率因數 | 堵轉轉矩倍數 | 堵轉電流倍數 | 最大轉矩倍數 | 噪聲 dB(A) | 質量 kg |
YBKK630-8 | 1120 | 137.63 | 742 | 95.5 | 0.82 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 9540 |
1250 | 149.79 | 95.6 | 0.84 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 9800 | ||
1400 | 167.59 | 95.7 | 0.84 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 9950 | ||
YBKK710-8 | 1600 | 191.33 | 95.8 | 0.84 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 11500 | |
1800 | 212.71 | 95.8 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 11800 | ||
2000 | 235.85 | 96 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 12000 | ||
2240 | 264.15 | 96 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 109 | 12450 | ||
2500 | 294.82 | 96 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 109 | 12580 | ||
YBKK800-8 | 2800 | 330.19 | 96 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 109 | 13212 | |
3150 | 371.5 | 96 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 109 | 13818 | ||
3550 | 418.6 | 96 | 0.85 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 109 | 14494 | ||
YBKK500-10 | 160 | 22.3 | 595 | 92.2 | 0.75 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4730 |
185 | 25.7 | 92.4 | 0.75 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4750 | ||
200 | 27.7 | 92.6 | 0.75 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4765 | ||
220 | 30.4 | 92.7 | 0.75 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4780 | ||
250 | 34.5 | 92.9 | 0.75 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4790 | ||
280 | 38.6 | 93.1 | 0.75 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4835 | ||
315 | 42.7 | 93.4 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 4850 | ||
YBKK560-10 | 355 | 48.0 | 93.6 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 5800 | |
400 | 54.0 | 93.8 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 6000 | ||
450 | 60.7 | 93.9 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 6180 | ||
500 | 67.2 | 94.2 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 6300 | ||
560 | 75.2 | 94.3 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 6500 | ||
YBKK630-10 | 630 | 82.3 | 94.4 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 8250 | |
710 | 92.7 | 94.5 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 8400 | ||
800 | 104.1 | 94.8 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 8560 | ||
900 | 117 | 94.9 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 8750 | ||
1000 | 126.5 | 95.1 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 8900 | ||
YBKK710-10 | 1120 | 141.2 | 95.4 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 11200 | |
1250 | 157.4 | 95.5 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 11350 | ||
1400 | 176.2 | 95.6 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 11450 |
表5 YBKK系列電機標準數據(6kV)(續)
型號 | 功率 kW | 額定電流 A | 額定轉速 r/min | 效率 % | 功率因數 | 堵轉轉矩倍數 | 堵轉電流倍數 | 最大轉矩倍數 | 噪聲 dB(A) | 質量 kg |
YBKK710-10 | 1600 | 201.5 | 595 | 95.5 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 11575 |
1800 | 226.5 | 95.6 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 11685 | ||
YBKK800-10 | 2000 | 248.5 | 95.6 | 0.81 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 11985 | |
2240 | 278.4 | 95.6 | 0.81 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 109 | 12500 | ||
2500 | 310.7 | 95.6 | 0.81 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 109 | 13500 | ||
2800 | 347.9 | 95.6 | 0.81 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 109 | 13600 | ||
YBKK500-12 | 160 | 24.9 | 497 | 92.4 | 0.67 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 99 | 5980 |
185 | 28.7 | 92.5 | 0.67 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 99 | 5995 | ||
200 | 31.0 | 92.6 | 0.67 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 99 | 6000 | ||
220 | 34.0 | 92.8 | 0.67 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 99 | 6050 | ||
YBKK560-12 | 250 | 38.0 | 93.1 | 0.68 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 6100 | |
280 | 42.5 | 93.3 | 0.68 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 6200 | ||
315 | 47.7 | 93.4 | 0.68 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 6350 | ||
355 | 53.7 | 93.6 | 0.68 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 6550 | ||
400 | 60.4 | 93.8 | 0.68 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 6800 | ||
YBKK630-12 | 450 | 67.8 | 93.9 | 0.68 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 7195 | |
500 | 73.0 | 94.2 | 0.7 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 8250 | ||
560 | 81.6 | 94.3 | 0.7 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 8500 | ||
630 | 91.7 | 94.4 | 0.7 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 8800 | ||
710 | 103.3 | 94.5 | 0.7 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 9000 | ||
YBKK710-12 | 800 | 106.9 | 94.8 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 10125 | |
900 | 120.1 | 94.9 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 12580 | ||
1000 | 133.3 | 95 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 13582 | ||
1120 | 149.3 | 95 | 0.76 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 13880 | ||
1250 | 161.8 | 95.3 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 14500 | ||
1400 | 181.0 | 95.4 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 14650 | ||
YBKK800-12 | 1600 | 206.9 | 95.4 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 15220 | |
1800 | 232.5 | 95.5 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 15650 | ||
2000 | 258.4 | 95.5 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 107 | 15800 | ||
2240 | 289.4 | 95.5 | 0.78 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 109 | 15900 | ||
YBKK630-14 | 400 | 63.67 | 423 | 93.5 | 0.65 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 7650 |
表5 YBKK系列電機標準數據(6kV)(續)
型號 | 功率 kW | 額定電流 A | 額定轉速 r/min | 效率 % | 功率因數 | 堵轉轉矩倍數 | 堵轉電流倍數 | 最大轉矩倍數 | 噪聲 dB(A) | 質量 kg |
YBKK630-14 | 450 | 71.40 | 423 | 93.6 | 0.66 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 7830 |
500 | 79.25 | 93.8 | 0.66 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 102 | 7980 | ||
560 | 88.67 | 93.9 | 0.66 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 8050 | ||
YBKK710-14 | 630 | 98.13 | 94 | 0.66 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 9740 | |
710 | 110.36 | 94.1 | 0.67 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 9800 | ||
800 | 124.22 | 94.3 | 0.67 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 9910 | ||
900 | 139.60 | 94.4 | 0.67 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 105 | 10050 | ||
