一、帶(dai)式輸送(song)機用SPFD系統介紹(shao)
1)帶式輸送機用智能永磁變頻直驅系統簡介
智能永磁變(bian)(bian)頻(pin)(pin)直驅系統(tong)(SPFD)是(shi)由江蘇航天自主研(yan)發并生產、以永磁變(bian)(bian)頻(pin)(pin)技(ji)術為(wei)核心的(de)新型帶(dai)式輸送(song)機(ji)驅動 系統(tong)產品,與(yu)傳(chuan)統(tong)裝置相比,永磁變(bian)(bian)頻(pin)(pin)直驅系統(tong)具有低速、大扭矩、傳(chuan)動效率高、運行(xing)平穩、結構緊湊、占據空間小等 諸多(duo)優點,適合在各(ge)種惡(e)劣工況(kuang)下工作(zuo),是(shi)目前帶(dai)式輸送(song)機(ji)理想的(de)驅動系統(tong)。
2)帶式輸送機用智能永磁變頻直驅系統構成
永(yong)磁(ci)(ci)變頻直驅系(xi)統(tong)(tong)由永(yong)磁(ci)(ci)變頻直驅電動機(ji),專(zhuan)用智(zhi)能變頻控(kong)制系(xi)統(tong)(tong),系(xi)統(tong)(tong)控(kong)制裝(zhuang)置及冷卻系(xi)統(tong)(tong)組成(cheng)。
①永磁變(bian)頻電(dian)動(dong)機(ji)通過專用的(de)智能變(bian)頻控制(zhi)直接驅(qu)動(dong)電(dian)動(dong)機(ji)輸(shu)出扭矩(ju)實現帶式(shi)輸(shu)送(song)機(ji)軟啟(qi)動(dong),實現了(le)帶式(shi)輸(shu)送(song)機(ji)多電(dian)動(dong)機(ji)驅(qu)動(dong)的(de)轉矩(ju)平衡。系統具有低(di)速(su)大(da)轉矩(ju)突出特點,很好的(de)滿(man)足(zu)了(le)帶式(shi)輸(shu)送(song)機(ji)平穩重載啟(qi)動(dong)的(de)需要。 無齒輪(lun)箱,簡化傳動(dong)鏈,有效降低(di)了(le)使用維護成本。
②系統(tong)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)裝(zhuang)置(zhi),永磁變(bian)頻直驅系統(tong)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)裝(zhuang)置(zhi)采用(yong)專(zhuan)用(yong)的控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)箱(xiang)(xiang)進(jin)行(xing)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi),由該控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)箱(xiang)(xiang)集中(zhong)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)系統(tong)內(nei)各(ge)設備(包(bao)括(kuo)永磁電動(dong)機、專(zhuan)用(yong)智能變(bian)頻器及其冷卻(que)系統(tong)),并采集處理(li)系統(tong)內(nei)的各(ge)種信息(永磁電動(dong)機定子(zi)及軸承的溫度,各(ge)冷卻(que)系統(tong)的溫度、 壓力、 濕度等(deng))對系統(tong)進(jin)行(xing)實時保護。 同時控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)箱(xiang)(xiang)預留多種通訊接口,支持以太網(wang),Modbus、Profibus和遠程I/0。
③冷卻系統是一種為永(yong)磁(ci)變(bian)頻(pin)直(zhi)驅電動機和專(zhuan)用智能控(kong)制器使(shi)用而研發(fa)設計(ji)的獨立外循環(huan)空水(shui)冷冷卻系統, 是整個SPFD永(yong)磁(ci)變(bian)頻(pin)直(zhi)驅系統的重要組成部(bu)分。
3)帶式輸送機用智能永磁變頻直驅系統特點
安全可靠
·無減速系統、 直接驅動(dong)(dong),系統運行(xing)更(geng)平穩(wen),振動(dong)(dong)更(geng)小, 噪(zao)音(yin)更(geng)低,可靠性提(ti)高;
·變(bian)頻啟(qi)動,變(bian)頻調速(su),對膠帶(dai)和設備的沖(chong)擊減小;
·可(ke)控(kong)性(xing)好,通過(guo)變頻(pin)控(kong)制可(ke)以實現(xian)帶式輸送機多(duo)驅動功率平(ping)衡;
·變頻器配(pei)電抗器和(he)濾(lv)波裝置,不(bu)會(hui)沖擊電網(wang)和(he)干擾(rao)其他(ta)設備;
免維護
·無減速系統(tong)及(ji)附(fu)屬的(de)液壓系統(tong),維護量和成本降低;
節能高效
·無減速系統, 機械效率100%。
智能化控制
·系統具(ju)備零(ling)速滿轉矩輸出特性,實現重載起動;
·具(ju)備低速(su)驗帶功能;
·直接(jie)轉矩控(kong)制,雙閉環(速度環、 電(dian)流環)調節,實現多驅(qu)動(dong)平衡(heng);
·變頻控制,實現(xian)帶式輸送(song)機的 “ S ” 曲線起(qi)動、 停車、 并(bing)可(ke)根(gen)據負載調節膠帶運行速度;
4)永磁變頻直驅系統與傳統驅動系統對比
驅動方式 比較項目 | 異步電機+液力耦合器+減速器驅動系統 | 異步電機+CST驅動系統 | 變頻器+變頻異步電機+減速器驅動系統 | 永磁變頻直驅系統 |
結構形式 | 電機+ 液力糯合器+ 減速器 | 電機+CST | 變頻器+電機+減速器 | DTC變頻器+永磁電機 |
軟起、軟停性能 | 低速性能差 | 低速性能, 一般,可實現軟起軟停 | 可實現軟起、軟停 | 可實現低速重載工況下的 S曲線啟動 啟動時間可調范圍寬 軟起、軟停性能好 |
調速性能 | 差 | 一般 | 調速性能好 | 調速精度高 響應速度快, 無極調速 |
多機功率 轉矩平衡 | 較差 對(dui)多(duo)機不能實(shi)現功(gong)率(lv)平衡(heng)機械損失大 | 一般 能實現多機平衡 | 能實現雙閉環控制 控制精度高 | 能實現雙閉環控制 控制精度高 |
驗帶 | 不可以 | 可調驗帶速 | 可調驗帶速 | 可調驗帶速 |
功率因數 | 低 | 低 | 較高 | 在寬負載范圍均 保持高功率因素 |
效率 | 低 | 一般 | 較高 | 在寬負載范圍均保持高效率 |
運行成本 | 高、需定期換油 | 一般、需定期換油 | 一般、需定期換油 | 低 基本免維護節能效果好 |
維護及備件費用 | 維護費用高 | 設備復雜, 維護費用高 | 機械維護成本較高 | 無機械部分維護 電子配件方便 |
體積、重量 | 體積大、重量大 | 體積較大 | 標準柜體/重量輕 | 體積小/重量輕 |
控制及通訊 | 不能自動控制 | 控制復雜 | 開放式, 標準化通訊接口豐富 | 開放式, 標準化通訊接口豐富 |
二、帶式輸送機用SPFD系統選型
1)選型說明
①根據(ju)用戶現場使用環境及(ji)電壓等級要求, 帶式輸送機驅動 SPFD系統(tong)共分以下四(si)種基本系列:
工況要求 | 系統組成 | 電壓等級 | 功率范圍 |
具有隔爆兼本安型要求的煤礦井下使用的低壓系列 | TBVF系列礦用隔爆型三相永磁同步變頻電動機BPJ1系列礦用隔爆兼本質安全型交流變頻器 | 380V/660/1140V | 30kW~1000kW |
具有隔爆兼本安型要求的煤礦井下使用的高壓系列 | TBVF系列礦用高壓隔爆型三相永磁同步變頻電動機 BPJV系列礦用隔爆兼本質安全型高壓交流變頻器 | 3.3kV/6kV/10kV | 220kW~2000kW |
一般環境下使用的低壓系列 | TPTYC系列三相變頻調速永磁同步電動機 BP系列交流變頻器 | 380V/660/1140V | 30kW~ 1000kW |
一般環境下使用的高壓系列 | TPTYC系列高壓三相變頻永磁同步電動機BPG系列高壓交流變頻器 | 3.3kV/6kV/10kV | 220kW~2000kW |
②為(wei)滿足用(yong)戶對(dui)不(bu)同外形尺寸要求, 永磁電機對(dui)應有(you)S、 M、 L三種不(bu)同的(de)機座號。
③除基本機座尺寸外,江蘇(su)航天公司的(de)SPFD系統提供專業化個性(xing)定制,以滿足不(bu)同(tong)的(de)運輸安裝要求(qiu)及現(xian)場使用工況。
1)選型說明
①永磁變(bian)頻(pin)電動機(ji)選(xuan)型
確定電機轉速
根據計算出的(de)(de)電(dian)機轉速,選擇與(yu)之(zhi)接近的(de)(de)電(dian)機額定(ding)轉速,標(biao)準(zhun)轉速有60、75、90、120r/min,若無(wu)與(yu)之(zhi)接近的(de)(de)轉 速,請聯系江蘇(su)航天技術部門。
確定電機型號
在實際轉(zhuan)(zhuan)速(su)低于電(dian)機額(e)定轉(zhuan)(zhuan)速(su)時(shi)(shi),按(an)照所需(xu)轉(zhuan)(zhuan)矩選(xuan)擇電(dian)機;而在實際轉(zhuan)(zhuan)速(su)高(gao)于電(dian)機額(e)定轉(zhuan)(zhuan)速(su)時(shi)(shi),按(an)照所需(xu)功(gong)率選(xuan) 擇電(dian)機。 總之,任何(he)情況(kuang)下都要保證(zheng)電(dian)機在轉(zhuan)(zhuan)速(su)范(fan)圍(wei)內(nei)有足夠的轉(zhuan)(zhuan)矩。
確(que)定冷卻、 安裝(zhuang)方式
主系(xi)列(lie)采用臥(wo)式安裝(zhuang)方式, 如需冷卻系(xi)統等其他(ta)安裝(zhuang)方式,請(qing)聯(lian)系(xi)江蘇航(hang)天技術部門。
2)永磁變頻(pin)電動(dong)機訂(ding)貨信息
型號 | 防爆要求 | 額定電壓 | 功率范圍 | 轉速范圍 | 安裝方式 | 接線方式 | 防護等級 | 絕緣等級 | 冷卻工作 方式制式 | 振動速度 | 噪聲標準 | 控制方式 | 使用環境 | ||
TBVF系列 | 防爆 | 380V 660V 1140V | 30kW ~ 1000kW | 60rpm ~ 120rpm | 臥式安 裝或按 客戶需 求安裝 | Y/△ | IP55 | 180H | 水冷 IC46W | S1 | ≤1.8 | ≤85dB A計權 | 直接轉 矩控制/ 矢量控 制 | 海拔不超過1000m; 大氣壓在80-110kPa; 電動機環境空氣溫度隨季 節變化, 但不超過40℃ (注:如電機在海拔超過 1000m、最高溫度高于 +40℃、最低環境空氣溫 度-15℃的條件下使用時 應按GB755-2008的規定 | |
3.3kV 6kV 10kV | 220kW ~ 2000kW | 60rpm ~ 90rpm | Y接 | 155F | mm/s | ||||||||||
TPTYC 系列 | 非防爆 | 380V 660V 1140V | 30kW ~ 1000kW | 60rpm ~ 120rpm | 臥式安 裝或按 | Y/△ | IP55 | 180H | 水冷 IC46W | S1 | ≤1.8 | ≤85dB A計權 | 直接轉 矩控制/ 矢量控制 | 或供需雙方協商解決。 ) 防爆類可用: 1、在具有甲烷混合物及煤塵爆炸危險的煤礦井下使用; 2、在無破壞金屬絕緣氣體和蒸汽的環境下使用。 | |
3.3kV 6kV 10kV | 220kW ~ 2000kW | 60rpm ~ 90rpm | 客戶需 求安裝 | Y接 | 155F | mm/s |
②永磁變頻電動機(ji)訂貨參數
永(yong)磁電動機分為隔爆型TBVF系列(lie)和非防爆型TPTYC系列(lie)。
三、專用變頻器選型
BP系列通用型變頻(pin)器柜
BPJ1系列礦用隔爆兼本質安全型交流變頻器
SPFD專用變頻器簡介
SPFD專(zhuan)(zhuan)(zhuan)用(yong)(yong)(yong)變(bian)頻器(qi)是本(ben)公司最新研發生產的永磁直驅系統專(zhuan)(zhuan)(zhuan)用(yong)(yong)(yong)型變(bian)頻器(qi),其引進國外核(he)心(xin)控制(zhi)(zhi)(zhi)技(ji)術,采用(yong)(yong)(yong)直接轉矩(ju)控制(zhi)(zhi)(zhi)/無速度傳感器(qi)矢量控制(zhi)(zhi)(zhi),可在無編(bian)碼器(qi)的情況(kuang)下實(shi)現(xian)力矩(ju)的精確控制(zhi)(zhi)(zhi)。SPFD專(zhuan)(zhuan)(zhuan)用(yong)(yong)(yong)變(bian)頻器(qi)具有效(xiao)率高(gao)、電(dian)磁兼(jian)容(rong)性優越、環境適(shi)應能力強等特(te)點,能盡量減少(shao)對電(dian)網及周圍設(she)備的干擾,充分(fen)滿足(zu)各種(zhong)工況(kuang)需求。
專用變頻器選型
① 電壓匹配
選(xuan)擇(ze)與電機相同的供電電壓等級,SPFD專用(yong)變(bian)頻器(qi)有(you)380V、660V、1140V三個電壓等級可選(xuan)。
② 功率匹配
變頻器功(gong)率≥電機功(gong)率×1.12倍
注:變頻器為(wei)針對皮帶機(ji)工(gong)況設計,滿足1.5倍過(guo)載1min/10min,2倍過(guo)載10s/10min。
③ 能量(liang)回(hui)饋(選(xuan)配)
SPFD專用變頻器為普通(tong)型(xing)(xing)(兩象限(xian))和能量(liang)回饋(kui)型(xing)(xing)(四象限(xian)),一般情況(kuang)下選擇普通(tong)型(xing)(xing),不需注明,在有能量(liang)回饋(kui)的工況(kuang)下(比如皮帶機下運工況(kuang)),應選擇能量(liang)回饋(kui)型(xing)(xing)變頻器。
注:能量回饋(kui)型(xing)變頻器需適(shi)配對應(ying)型(xing)號的礦(kuang)(kuang)用(yong)隔(ge)爆型(xing)電抗(kang)器和礦(kuang)(kuang)用(yong)隔(ge)爆型(xing)濾(lv)波電抗(kang)器。
④ 變頻器訂貨信息
當您(nin)訂貨時,請根據上述的(de)(de)選型方法,選出最(zui)適合您(nin)的(de)(de)變(bian)頻(pin)(pin)器(qi)(變(bian)頻(pin)(pin)器(qi)柜(ju))型號。如果表中未有您(nin)需要的(de)(de)規格,您(nin)可致電江蘇航天(tian)公司進行具體咨詢。您(nin)訂貨時至少應提供(gong)如下信(xin)息。
·SPFD專用變頻器(qi)的(de)全型號及名(ming)稱(cheng);
·使用工況;
·訂購數(shu)量(liang)。
BP系列通用型變頻器柜選型表
序號 | 電機功率(kW) | 380V | ||
變頻器型號 | 變頻器功率(kW) | 尺寸 W×H×D (mm) | ||
1 | 110 | BP-132/380 | 132 | 1600×800×600 |
2 | 132 | BP-160/380 | 160 | 1600×800×600 |
3 | 160 | BP-200/380 | 200 | 1800×800×600 |
4 | 200 | BP-250/380 | 250 | 2000×1000×600 |
5 | 220 | BP-250/380 | 250 | 2000×1000×600 |
6 | 250 | BP-315/380 | 315 | 2000×1000×600 |
7 | 280 | BP-355/380 | 355 | / |
8 | 315 | BP-355/380 | 355 | / |
9 | 355 | BP-400/380 | 400 | / |
注:本選型表僅適用于TPTYC系列(lie)三相變頻(pin)調速(su)永磁同(tong)步(bu)電(dian)動(dong)機
BPJ1系列礦用隔爆兼本質安全型交流變頻器選型表
序號 | 電機功率(kW) | 660V | 1140V | ||||||
變頻器型號 | 功率kW | 尺寸W×H×D(mm) | 重量 (kg) | 交頻器型號 | 功率kW | 尺寸W×H×D(mm) | 重量(kg) | ||
1 | 55 | / | / | / | / | BPJ1 -75/1140 | 75 | 1425×788×850 | 1023 |
2 | 75 | / | / | / | / | BPJ1 -90/1140 | 90 | 1425×788×850 | 1023 |
3 | 90 | / | / | / | / | BPJ1-110/1140 | 110 | 1425×788×850 | 1023 |
4 | 110 | / | / | / | / | BPJ1-132/1140 | 132 | 1425×788×850 | 1023 |
5 | 132 | / | / | / | / | BPJ1-160/1140 | 160 | 1490×842×1060 | 1616 |
6 | 160 | BPJ1 -200/660 | 200 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1 -200/1140 | 200 | 1490×842×1060 | 1616 |
7 | 200 | BPJ1 -280/660 | 280 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1-250/1140 | 250 | 1490×842×1060 | 1616 |
8 | 220 | BPJ1 -280/660 | 280 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1-250/1140 | 250 | 1490×842×1060 | 1616 |
9 | 250 | BPJ1 -280/660 | 280 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1-315/1140 | 315 | 1490×842×1060 | 1616 |
10 | 280 | BPJ1 -355/660 | 355 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1-315/1140 | 315 | 1490×842×1060 | 1616 |
11 | 315 | BPJ1 -355/660 | 355 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1-400/1140 | 400 | 1970×888×1230 | 3238 |
12 | 355 | BPJ1 -400/660 | 400 | 1265×692.5×1100 | 1120 | BPJ1-400/1140 | 400 | 1970×888×1230 | 3238 |
13 | 400 | / | / | / | / | BPJ1-500/1140 | 500 | 1970×888×1230 | 3238 |
14 | 450 | / | / | / | / | BPJ1-500/1140 | 500 | 1970×888×1230 | 3238 |
15 | 500 | / | / | / | / | BPJ1-560/1140 | 560 | 1970×888×1230 | 3238 |
16 | 560 | / | / | / | / | BPJ1-630/1140 | 630 | 1970×888×1230 | 3238 |
17 | 630 | / | / | / | / | BPJ1-710/1140 | 710 | 2200×900×1600 | 3750 |
18 | 710 | / | / | / | / | BPJ1-800/1140 | 800 | 2200×900×1600 | 3750 |
19 | 800 | / | / | / | / | BPJ1 -1000/1140 | 1000 | 2200×900×1600 | 3750 |
注:本選型表僅適用于(yu)TBVF系列(lie)礦(kuang)用隔爆型三相(xiang)永磁同步變頻電(dian)動機
BPJ1系列礦用隔爆兼本質安全型交流變頻器選型表
序號 | 電機功率(kW) | 1140V | |||||
變頻器型號 | 電抗器型號 | 變頻器功率(kW) | 尺寸 WxH×D (mm) | 重量(kg) | |||
1 | 315 | BPJ1-400/1140K | DKB1-560/1140L | DKB1-560/1140 | 400 | 2390×1230×783 | 3086.5 |
2 | 355 | BPJ1-400/1140K | DKB1-560/1140L | DKB1-560/1140 | 400 | 2390×1230×783 | 3086.5 |
3 | 400 | BPJ1-500/1140K | DKB1-560/1140L | DKB1-560/1140 | 500 | 2390×1230×783 | 3086.5 |
4 | 450 | BPJ1-500/1140K | DKB1-560/1140L | DKB1-560/1140 | 500 | 2390×1230×783 | 3086.5 |
5 | 500 | BPJ1-560/1140K | DKB1-630/1140L | DKB1-630/1140 | 560 | 2390×1230×783 | 3086.5 |
6 | 560 | BPJ1-630/1140K | DKB1-630/1140L | DKB1-630/1140 | 630 | 2390×1230×783 | 3086.5 |
注(zhu): 本選(xuan)型表僅適用于有能量回(hui)饋工況下(xia)的TPTYC系列三相變頻(pin)調速永磁同步電動(dong)機(ji)
DKB1系列礦用隔爆型濾波電抗器/礦用隔爆型電抗器選型表
變頻器型號 | 電抗器型號 | 1140V | |||||||
礦用隔爆型濾波電抗器型號 | 尺寸 WxH×D (mm) | 重量(kg) | 礦用隔爆型濾波電抗器型號 | 尺寸WxH×D (mm) | 重量(kg) | ||||
BPJ1-400/1140K | 400 | DKB1-560/1140L | 1432×763.5×767 | 1215 | DKB1-560/1140 | 1432×688.5×867 | 1410 | ||
BPJ1-500/1140K | 500 | OKB1-560/1140L | 1432×763.5×767 | 1215 | DKB1-560/1140 | 1432×688.5×867 | 1410 | ||
BPJ1-560/1140K | 560 | DKB1-630/1140L | 1432×763.5×767 | 1215 | DKB1-630/1140 | 1432×688.5×867 | 1410 | ||
BPJ1-630/1140K | 630 | DKB1-630/1140L | 1432×763.5×767 | 1215 | DKB1-630/1140 | 1432×688.5×867 | 1410 |
四、系統控制裝置
概述
SPFD控(kong)制系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)采(cai)用專門的(de)(de)控(kong)制箱(xiang)進行控(kong)制,由該(gai)控(kong)制箱(xiang)集中控(kong)制系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)內各(ge)設(she)備(主要包括(kuo)永磁電(dian)機(ji)、 變(bian)頻(pin)器及(ji)其冷(leng)卻(que)系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)),并(bing)采(cai)集處理系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)內各(ge)設(she)備的(de)(de)信號(主要包括(kuo)永磁電(dian)機(ji)定(ding)子及(ji)軸承溫度、 永磁電(dian)機(ji)及(ji)變(bian)頻(pin)器冷(leng)卻(que)系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)溫度、 壓力(li)、 流(liu)量(liang)等(deng))對系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)進行實時保護。 用戶只需(xu)根據該(gai)控(kong)制箱(xiang)的(de)(de)反饋信號給出起(qi)停(ting)命令即可,控(kong)制箱(xiang)自(zi)動根據程(cheng)(cheng)序起(qi)停(ting)相應設(she)備,實時對系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)進行監控(kong)及(ji)保護,并(bing)將系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)狀態輸出。 可以很大(da)程(cheng)(cheng)度上方(fang)便用戶使用SPFD系(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong),減(jian)少工作(zuo)量(liang),快速銜接(jie)。 同(tong)時控(kong)制箱(xiang)預留多種通訊接(jie)口,支持多種網絡, 包括(kuo)工業(ye)以太網、 Modbus、Profibus和遠程(cheng)(cheng)I/0等(deng)。
控(kong)制(zhi)(zhi)箱核心部(bu)件由觸摸屏(ping)+可編程控(kong)制(zhi)(zhi)器(以(yi)下簡(jian)稱PLC)構成。 PLC主要負責整個系統(tong)的連(lian)鎖(suo)控(kong)制(zhi)(zhi),現場的各種(zhong)連(lian)鎖(suo)保(bao)護(hu)信號(hao)和(he)設備(bei)狀態信號(hao)全部(bu)引入PLC輸入點,由PLC根據操作指(zhi)令邏輯運算后輸出信號(hao)對現場設備(bei)進行起停控(kong)制(zhi)(zhi)。 系統(tong)狀態及參數通過觸摸屏(ping)實時顯示,方便用戶及時了解(jie)系統(tong)狀況(kuang)。
控制箱的控制方式
控制箱具備遠控、 手(shou)動(dong)及閉鎖三種控制方式:
①遠(yuan)控(kong)(kong):本(ben)系統接收來自皮(pi)帶機(ji)主控(kong)(kong)等遠(yuan)程(cheng)信號的控(kong)(kong)制指令,自動按程(cheng)序啟停(ting)所有設備。
②手動:主要用于設備調試(shi)階段,亦可作為臨(lin)時生產的(de)應急措(cuo)施,由控制箱(xiang)上的(de)按鈕實現(xian)所有設備開停(ting)。
③閉鎖:禁止起動。
一、帶式輸送機用SPFD系統介紹
1)帶式輸送機用智能永磁變頻直驅系統簡介
智能永(yong)磁變頻(pin)(pin)直(zhi)驅(qu)(qu)系統(SPFD)是由江蘇航天自主研發并生產(chan)、以永(yong)磁變頻(pin)(pin)技術為核心的(de)新型帶式輸(shu)送機(ji)驅(qu)(qu)動 系統產(chan)品,與傳統裝置相(xiang)比,永(yong)磁變頻(pin)(pin)直(zhi)驅(qu)(qu)系統具(ju)有(you)低速、大(da)扭矩、傳動效率(lv)高、運行平穩(wen)、結構緊(jin)湊(cou)、占據(ju)空間小等 諸(zhu)多(duo)優點,適(shi)合(he)在各種惡劣工況下工作,是目前帶式輸(shu)送機(ji)理(li)想(xiang)的(de)驅(qu)(qu)動系統。
2)帶式輸送機用智能永磁變頻直驅系統構成
永磁變頻直(zhi)驅(qu)系(xi)統(tong)由永磁變頻直(zhi)驅(qu)電動(dong)機(ji),專(zhuan)用智能變頻控制系(xi)統(tong),系(xi)統(tong)控制裝(zhuang)置及冷卻(que)系(xi)統(tong)組成。
①永磁變(bian)頻電動(dong)(dong)(dong)機(ji)通過專(zhuan)用的(de)智能(neng)變(bian)頻控制直接(jie)驅動(dong)(dong)(dong)電動(dong)(dong)(dong)機(ji)輸(shu)出(chu)扭(niu)矩(ju)實現帶式(shi)(shi)輸(shu)送機(ji)軟啟(qi)動(dong)(dong)(dong),實現了(le)(le)帶式(shi)(shi)輸(shu)送機(ji)多電動(dong)(dong)(dong)機(ji)驅動(dong)(dong)(dong)的(de)轉矩(ju)平衡。系統具(ju)有(you)低速大轉矩(ju)突出(chu)特點,很好的(de)滿足了(le)(le)帶式(shi)(shi)輸(shu)送機(ji)平穩重載啟(qi)動(dong)(dong)(dong)的(de)需要。 無(wu)齒輪箱,簡化傳動(dong)(dong)(dong)鏈,有(you)效(xiao)降低了(le)(le)使用維護成本。
②系統(tong)控(kong)制裝(zhuang)置(zhi),永磁(ci)(ci)變(bian)頻直驅(qu)系統(tong)控(kong)制裝(zhuang)置(zhi)采用專(zhuan)用的控(kong)制箱(xiang)進行(xing)控(kong)制,由(you)該(gai)控(kong)制箱(xiang)集(ji)(ji)中(zhong)控(kong)制系統(tong)內各(ge)(ge)設備(包括永磁(ci)(ci)電(dian)動機、專(zhuan)用智能變(bian)頻器及其冷卻系統(tong)),并采集(ji)(ji)處理(li)系統(tong)內的各(ge)(ge)種信(xin)息(xi)(永磁(ci)(ci)電(dian)動機定(ding)子及軸承的溫(wen)度,各(ge)(ge)冷卻系統(tong)的溫(wen)度、 壓(ya)力、 濕(shi)度等(deng))對系統(tong)進行(xing)實時保護。 同時控(kong)制箱(xiang)預留多種通訊接口,支(zhi)持(chi)以太網,Modbus、Profibus和遠程I/0。
③冷(leng)卻系(xi)統是一種為永(yong)磁變(bian)頻(pin)直(zhi)(zhi)驅(qu)電動(dong)機和專用(yong)智(zhi)能控制器使用(yong)而(er)研發設計的獨(du)立外(wai)循環空水冷(leng)冷(leng)卻系(xi)統, 是整個SPFD永(yong)磁變(bian)頻(pin)直(zhi)(zhi)驅(qu)系(xi)統的重要組成部分。
3)帶式輸送機用智能永磁變頻直驅系統特點
安全可靠
·無減速系統、 直(zhi)接驅動,系統運行更平穩(wen),振動更小, 噪(zao)音(yin)更低(di),可靠性(xing)提高;
·變(bian)頻啟動,變(bian)頻調速,對(dui)膠(jiao)帶(dai)和設備的沖擊減小;
·可控性(xing)好,通過變(bian)頻控制可以實現(xian)帶式輸送機多驅動(dong)功率平衡;
·變頻器配電(dian)抗器和濾波裝置(zhi),不會沖擊電(dian)網和干擾(rao)其他設備;
免維護
·無減速系統及(ji)附屬的液壓系統,維護量和(he)成本降低(di);
節能高效
·無減速系統, 機械效率100%。
智能化控制
·系統具備零速滿(man)轉矩輸出特性(xing),實(shi)現重載起動;
·具備低速驗帶功能;
·直接轉矩控(kong)制,雙(shuang)閉環(速度環、 電流環)調節(jie),實現(xian)多(duo)驅動(dong)平衡;
·變頻控制,實現帶(dai)式輸送機的 “ S ” 曲線起動、 停車(che)、 并(bing)可根據(ju)負載調(diao)節膠(jiao)帶(dai)運行速度;
4)永磁變頻直驅系統與傳統驅動系統對比
驅動方式 比較項目 | 異步電機+液力耦合器+減速器驅動系統 | 異步電機+CST驅動系統 | 變頻器+變頻異步電機+減速器驅動系統 | 永磁變頻直驅系統 |
結構形式 | 電機+ 液力糯合器+ 減速器 | 電機+CST | 變頻器+電機+減速器 | DTC變頻器+永磁電機 |
軟起、軟停性能 | 低速性能差 | 低速性能, 一般,可實現軟起軟停 | 可實現軟起、軟停 | 可實現低速重載工況下的 S曲線啟動 啟動時間可調范圍寬 軟起、軟停性能好 |
調速性能 | 差 | 一般 | 調速性能好 | 調速精度高 響應速度快, 無極調速 |
多機功率 轉矩平衡 | 較差 對多機不(bu)能實現功率平衡機械損(sun)失大 | 一般 能實現多機平衡 | 能實現雙閉環控制 控制精度高 | 能實現雙閉環控制 控制精度高 |
驗帶 | 不可以 | 可調驗帶速 | 可調驗帶速 | 可調驗帶速 |
功率因數 | 低 | 低 | 較高 | 在寬負載范圍均 保持高功率因素 |
效率 | 低 | 一般 | 較高 | 在寬負載范圍均保持高效率 |
運行成本 | 高、需定期換油 | 一般、需定期換油 | 一般、需定期換油 | 低 基本免維護節能效果好 |
維護及備件費用 | 維護費用高 | 設備復雜, 維護費用高 | 機械維護成本較高 | 無機械部分維護 電子配件方便 |
體積、重量 | 體積大、重量大 | 體積較大 | 標準柜體/重量輕 | 體積小/重量輕 |
控制及通訊 | 不能自動控制 | 控制復雜 | 開放式, 標準化通訊接口豐富 | 開放式, 標準化通訊接口豐富 |
二、帶式輸送機用SPFD系統選型
1)選型說明
①根(gen)據用戶現(xian)場(chang)使(shi)用環境及電壓等級(ji)要求, 帶式輸送機驅(qu)動(dong) SPFD系統(tong)共分(fen)以下四種基本系列:
工況要求 | 系統組成 | 電壓等級 | 功率范圍 |
具有隔爆兼本安型要求的煤礦井下使用的低壓系列 | TBVF系列礦用隔爆型三相永磁同步變頻電動機BPJ1系列礦用隔爆兼本質安全型交流變頻器 | 380V/660/1140V | 30kW~1000kW |
具有隔爆兼本安型要求的煤礦井下使用的高壓系列 | TBVF系列礦用高壓隔爆型三相永磁同步變頻電動機 BPJV系列礦用隔爆兼本質安全型高壓交流變頻器 | 3.3kV/6kV/10kV | 220kW~2000kW |
一般環境下使用的低壓系列 | TPTYC系列三相變頻調速永磁同步電動機 BP系列交流變頻器 | 380V/660/1140V | 30kW~ 1000kW |
一般環境下使用的高壓系列 | TPTYC系列高壓三相變頻永磁同步電動機BPG系列高壓交流變頻器 | 3.3kV/6kV/10kV | 220kW~2000kW |
②為滿足用(yong)戶對不同外形(xing)尺(chi)寸要求(qiu), 永(yong)磁電機對應有S、 M、 L三種不同的機座號。
③除基本機(ji)座尺寸外(wai),江蘇航天公司(si)的(de)SPFD系統提供專業化個性定制,以滿足(zu)不同的(de)運輸(shu)安裝要求及(ji)現場使用工況。
1)選型說明
①永(yong)磁變頻電動機選型
確定電機轉速
