YKKVP高壓變頻電動機 概述
YKKVP系列高壓(ya)變(bian)頻三相異步電動機(中心高315-630)是我(wo)公(gong)司采用國內外先進技術、結合我(wo)公(gong)司生產(chan)(chan)高壓(ya)變(bian)頻電機的(de)實(shi)踐經(jing)驗(yan)而(er)建(jian)立的(de)優化系列產(chan)(chan)品(pin),是在原YKK系列高壓(ya)電動機的(de)基礎上(shang)的(de)升級產(chan)(chan)品(pin)。
本系列產(chan)品用料考究,制(zhi)造精良(liang),具(ju)有(you)力能指(zhi)標(biao)高,噪音及振動小(xiao),可靠性高,使用安裝、維修方便等優點(dian)。
本系列(lie)電(dian)(dian)動機(ji)的功(gong)率等級、安裝尺(chi)寸(cun)、電(dian)(dian)氣性(xing)能(neng)均符合GB/T4772.1-2-1999《旋轉(zhuan)電(dian)(dian)機(ji)尺(chi)寸(cun)和輸出功(gong)率等級》、GB755-2008《旋轉(zhuan)電(dian)(dian)機(ji)定額和性(xing)能(neng)》標準,且達到GB30254-2013《高壓變頻(pin)三相(xiang)籠型異步電(dian)(dian)動機(ji)能(neng)效(xiao)限定值(zhi)及能(neng)效(xiao)等級》中國家三級能(neng)效(xiao)標準。
本系列電動機的冷卻(que)方法根(gen)據GB/T1993-1993和IEC60034-5《旋(xuan)轉(zhuan)電機冷卻(que)方法》的標準為IC611或(huo)IC616,如(ru)果用(yong)戶要求其他(ta)冷卻(que)方法另行協(xie)商。
本系列電動(dong)機基本安裝方法為臥(wo)式(shi)(shi)帶底腳(IMB3)結構(gou),符合GB/T997-2008和IEC60034-7《旋轉電機結構(gou)型(xing)式(shi)(shi)、安裝型(xing)式(shi)(shi)及接線(xian)盒(he)位置的分(fen)類(IM代碼)》的規定。
本(ben)樣本(ben)所涵(han)蓋的電機的基本(ben)數(shu)據如下:
機座號:315mm -630mm;
同步轉速:3000r/min、1500 r/min 、1000 r/min、750 r/min 、600 r/min、500 r/min;
額定電壓:6kV、10kV(也(ye)可按訂貨要求制造其它(ta)電壓的電動機);
額定頻率:50Hz(也可按訂貨要求(qiu)制造(zao)60Hz的電動機(ji)(2極電機(ji)除(chu)外));
功(gong)率范圍:200kW -4500kW;
該系(xi)列(lie)產品(pin)主要適用于(yu)石(shi)油、化工(gong)、煤炭、電站(zhan)、冶金(jin)、交通運輸(shu)、紡(fang)織、醫藥、糧(liang)食加工(gong)等(deng)行業中的風機(ji)、水(shui)泵、壓(ya)縮機(ji)、破碎機(ji)、切(qie)屑機(ji)床、運輸(shu)機(ji)械等(deng)通用機(ji)械設(she)備或其它類(lei)似機(ji)械設(she)備。
YKKVP高壓變頻電動機 結構特點
電動機(ji)采用箱形結構,機(ji)座(zuo)由鋼板(ban)焊接成(cheng)箱形,重量(liang)輕、剛度好。電機(ji)頂部安裝空-空冷(leng)卻器。
定(ding)子采(cai)用(yong)(yong)外(wai)裝壓(ya)結構,定(ding)子繞(rao)(rao)組(zu)采(cai)用(yong)(yong)155(F)級絕緣材料,10kV電動機采(cai)用(yong)(yong)可靠的防電暈措施,繞(rao)(rao)組(zu)端部有可靠的固(gu)定(ding)及綁(bang)扎,并采(cai)用(yong)(yong)真空壓(ya)力浸漬無溶劑漆工藝(yi)(VPI)處理,因此電動機的絕緣性(xing)能好,機械強度高(gao),防潮能力強,使用(yong)(yong)壽命長。
鼠籠轉子有鑄鋁(lv)和銅(tong)條兩種結構,采(cai)用(yong)先進可靠(kao)(kao)的鑄鋁(lv)工藝或(huo)焊接工藝制造(zao)而成,并經過(guo)動(dong)平衡(heng)校驗(yan),因此電動(dong)機運(yun)行平穩可靠(kao)(kao)。
軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)采用(yong)滾(gun)動(dong)軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)和(he)滑動(dong)軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)兩種(zhong)形式,由電動(dong)機(ji)功率大小和(he)轉速高低確定,其防(fang)護等級為IP54或IP55,滾(gun)動(dong)軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)設有不停機(ji)注排油裝置。
主接線(xian)盒(he)置于(yu)電動機(ji)右側(從軸(zhou)伸端看),也可按(an)用戶要求置于(yu)左側,接線(xian)盒(he)的內(nei)外(wai)均設(she)有單(dan)獨的接地端子(zi),功率≥2000kW時(shi),電機(ji)設(she)有中性點接線(xian)盒(he)。
在定子繞(rao)組、軸(zhou)承(cheng)等重要部位加設測溫裝置,便于遠距離監控(kong),以保證(zheng)電(dian)動機安全可靠地運行。
YKKVP高壓變頻電動機 技術數據(保證值)
YKKVP系列高(gao)壓變頻(pin)三相異步電動機技術數據(ju)(6kV)(見表1)。
YKKVP系列高壓變(bian)頻三相異步電動機技術數據(10kV)(見表2)。
表1 YKKVP系列高壓變頻三相異步電動機技術數據(6kV)
型號 | 額定 功率 kW | 定子 電流 A | 額定 轉速r/min | 效率 % | 功率 因數 cosΦ | 最大 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 電流 額定 電流 | 重量 kg |
YKKVP315-2 | 200 | 25 | 2971 | 91.6 | 0.84 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2322 |
YKKVP315-2 | 220 | 27 | 2971 | 91.7 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2385 |
YKKVP315-2 | 250 | 31 | 2968 | 91.8 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2466 |
YKKVP315-2 | 280 | 34 | 2969 | 92.0 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2530 |
YKKVP355-2 | 315 | 39 | 2975 | 92.4 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2570 |
YKKVP355-2 | 355 | 43 | 2976 | 92.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2635 |
YKKVP355-2 | 400 | 48 | 2974 | 93.0 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2715 |
YKKVP355-2 | 450 | 54 | 2973 | 93.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2795 |
表1(續) YKKVP系列高壓變頻三相異步電動機技術數據(6kV)
型號 | 額定 功率 kW | 定子 電流 A | 額定 轉速r/min | 效率 % | 功率 因數 cosΦ | 最大 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 電流 額定 電流 | 重量 kg |
YKKVP400-2 | 500 | 60 | 2977 | 93.6 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3305 |
YKKVP400-2 | 560 | 67 | 2976 | 93.8 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3395 |
YKKVP400-2 | 630 | 75 | 2976 | 94.0 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3513 |
YKKVP400-2 | 710 | 83 | 2976 | 94.1 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3630 |
YKKVP450-2 | 800 | 94 | 2975 | 94.3 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4359 |
YKKVP450-2 | 900 | 105 | 2976 | 94.5 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4514 |
YKKVP450-2 | 1000 | 117 | 2977 | 94.6 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4639 |
YKKVP450-2 | 1120 | 131 | 2976 | 94.7 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4779 |
YKKVP500-2 | 1250 | 146 | 2981 | 94.9 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 5769 |
YKKVP500-2 | 1400 | 163 | 2981 | 95.0 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 5929 |
YKKVP500-2 | 1600 | 184 | 2980 | 95.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6299 |
YKKVP500-2 | 1800 | 207 | 2980 | 95.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6465 |
YKKVP560-2 | 2000 | 229 | 2981 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 8462 |
YKKVP560-2 | 2240 | 256 | 2982 | 95.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 8715 |
YKKVP560-2 | 2500 | 286 | 2983 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 8965 |
YKKVP560-2 | 2800 | 320 | 2983 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 9433 |
YKKVP630-2 | 3150 | 360 | 2984 | 95.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 10540 |
YKKVP630-2 | 3550 | 401 | 2984 | 95.7 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 10780 |
YKKVP630-2 | 4000 | 451 | 2984 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11401 |
YKKVP630-2 | 4500 | 508 | 2984 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11880 |
YKKVP315-4 | 200 | 25 | 1482 | 92.1 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 2395 |
YKKVP315-4 | 220 | 27 | 1483 | 92.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 2450 |
YKKVP315-4 | 250 | 31 | 1481 | 92.3 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 2505 |
YKKVP315-4 | 280 | 34 | 1482 | 92.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 2559 |
YKKVP355-4 | 315 | 38 | 1484 | 92.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 2625 |
YKKVP355-4 | 355 | 43 | 1482 | 92.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 2709 |
YKKVP355-4 | 400 | 48 | 1484 | 93.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 2793 |
YKKVP355-4 | 450 | 54 | 1483 | 93.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 2815 |
YKKVP400-4 | 500 | 60 | 1485 | 93.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3435 |
YKKVP400-4 | 560 | 67 | 1485 | 93.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3530 |
YKKVP400-4 | 630 | 75 | 1485 | 93.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3640 |
YKKVP400-4 | 710 | 85 | 1485 | 94.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3757 |
YKKVP450-4 | 800 | 94 | 1488 | 94.3 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4540 |
YKKVP450-4 | 900 | 105 | 1487 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4800 |
YKKVP450-4 | 1000 | 117 | 1488 | 94.5 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 5061 |
YKKVP450-4 | 1120 | 131 | 1487 | 94.6 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 5180 |
表1(續) YKKVP系列高壓變頻三相異步電動機技術數據(6kV)
型號 | 額定 功率 kW | 定子 電流 A | 額定 轉速r/min | 效率 % | 功率 因數 cosΦ | 最大 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 電流 額定 電流 | 重量 kg |
YKKVP500-4 | 1250 | 144 | 1487 | 94.8 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6178 |
YKKVP500-4 | 1400 | 161 | 1487 | 94.9 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6353 |
YKKVP500-4 | 1600 | 184 | 1486 | 95.0 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6710 |
YKKVP500-4 | 1800 | 207 | 1487 | 95.1 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6895 |
YKKVP560-4 | 2000 | 229 | 1492 | 95.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 7844 |
YKKVP560-4 | 2240 | 257 | 1492 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 8280 |
YKKVP560-4 | 2500 | 286 | 1491 | 95.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 8530 |
YKKVP560-4 | 2800 | 320 | 1491 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 8983 |
YKKVP630-4 | 3150 | 360 | 1491 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 11085 |
YKKVP630-4 | 3550 | 400 | 1491 | 95.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 11595 |
YKKVP630-4 | 4000 | 451 | 1491 | 95.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 12178 |
YKKVP630-4 | 4500 | 507 | 1491 | 96.0 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 12745 |
YKKVP315-6 | 160 | 21 | 986 | 91.4 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 2481 |
YKKVP315-6 | 185 | 24 | 986 | 91.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 2547 |
YKKVP315-6 | 200 | 26 | 985 | 91.8 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 2547 |
YKKVP315-6 | 220 | 28 | 986 | 92.0 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 2604 |
YKKVP355-6 | 250 | 32 | 986 | 92.2 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 2696 |
YKKVP355-6 | 280 | 36 | 987 | 92.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 2786 |
YKKVP355-6 | 315 | 39 | 987 | 92.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 2952 |
YKKVP355-6 | 355 | 44 | 985 | 93.0 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 2952 |
YKKVP400-6 | 400 | 50 | 989 | 93.1 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 3427 |
YKKVP400-6 | 450 | 56 | 988 | 93.4 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 3630 |
YKKVP400-6 | 500 | 62 | 988 | 93.7 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 3740 |
YKKVP400-6 | 560 | 68 | 989 | 93.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 3842 |
YKKVP450-6 | 630 | 77 | 989 | 93.9 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 4686 |
YKKVP450-6 | 710 | 86 | 989 | 94.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 4971 |
YKKVP450-6 | 800 | 97 | 989 | 94.4 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 5103 |
YKKVP450-6 | 900 | 108 | 989 | 94.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 5245 |
YKKVP500-6 | 1000 | 120 | 991 | 94.6 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 5959 |
YKKVP500-6 | 1120 | 134 | 991 | 94.7 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 6291 |
YKKVP500-6 | 1250 | 147 | 990 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 6623 |
YKKVP500-6 | 1400 | 165 | 991 | 95.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 6955 |
YKKVP560-6 | 1600 | 188 | 993 | 95.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 7749 |
YKKVP560-6 | 1800 | 212 | 993 | 95.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 8243 |
YKKVP560-6 | 2000 | 235 | 993 | 95.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 8669 |
YKKVP560-6 | 2240 | 262 | 993 | 95.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 9103 |
YKKVP630-6 | 2500 | 289 | 993 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10591 |
表1(續) YKKVP系列高壓變頻三相異步電動機技術數據(6kV)
型號 | 額定 功率 kW | 定子 電流 A | 額定 轉速r/min | 效率 % | 功率 因數 cosΦ | 最大 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 電流 額定 電流 | 重量 kg |
YKKVP630-6 | 2800 | 324 | 992 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11089 |
YKKVP630-6 | 3150 | 364 | 992 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11610 |
YKKVP630-6 | 3550 | 410 | 993 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 12123 |
YKKVP355-8 | 200 | 27 | 739 | 91.9 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 2736 |
YKKVP355-8 | 220 | 29 | 739 | 92.1 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 2816 |
YKKVP355-8 | 250 | 33 | 740 | 92.2 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 2886 |
YKKVP355-8 | 280 | 37 | 739 | 92.4 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 2986 |
YKKVP400-8 | 315 | 41 | 739 | 92.7 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3427 |
YKKVP400-8 | 355 | 47 | 739 | 92.8 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3527 |
YKKVP400-8 | 400 | 52 | 739 | 93.0 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3728 |
YKKVP400-8 | 450 | 58 | 739 | 93.1 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3829 |
YKKVP450-8 | 500 | 64 | 741 | 93.6 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4864 |
YKKVP450-8 | 560 | 72 | 741 | 93.8 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4956 |
YKKVP450-8 | 630 | 79 | 741 | 93.9 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5088 |
YKKVP450-8 | 710 | 89 | 741 | 94.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5230 |
YKKVP500-8 | 800 | 100 | 743 | 94.2 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6060 |
YKKVP500-8 | 900 | 109 | 743 | 94.3 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6229 |
YKKVP500-8 | 1000 | 121 | 742 | 94.4 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6567 |
YKKVP500-8 | 1120 | 136 | 742 | 94.5 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6900 |
YKKVP560-8 | 1250 | 151 | 743 | 94.7 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 7768 |
YKKVP560-8 | 1400 | 169 | 743 | 94.8 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 8197 |
YKKVP560-8 | 1600 | 193 | 743 | 94.9 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 8608 |
YKKVP560-8 | 1800 | 215 | 743 | 95.0 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 9016 |
YKKVP630-8 | 2000 | 238 | 743 | 95.1 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10273 |
YKKVP630-8 | 2240 | 267 | 743 | 95.1 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10786 |
YKKVP630-8 | 2500 | 297 | 743 | 95.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11533 |
YKKVP630-8 | 2800 | 333 | 743 | 95.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 12063 |
YKKVP400-10 | 250 | 35 | 591 | 91.5 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3406 |
YKKVP400-10 | 280 | 39 | 591 | 91.7 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3505 |
YKKVP400-10 | 315 | 43 | 591 | 92.1 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3605 |
YKKVP400-10 | 355 | 49 | 590 | 92.3 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3803 |
YKKVP450-10 | 400 | 55 | 592 | 92.6 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4663 |
YKKVP450-10 | 450 | 61 | 592 | 92.7 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4910 |
YKKVP450-10 | 500 | 66 | 592 | 93.0 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5048 |
YKKVP450-10 | 560 | 74 | 592 | 93.1 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5186 |
YKKVP500-10 | 630 | 83 | 594 | 93.2 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5865 |
YKKVP500-10 | 710 | 94 | 593 | 93.4 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6190 |
YKKVP500-10 | 800 | 103 | 593 | 93.7 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6524 |
YKKVP500-10 | 900 | 115 | 593 | 93.8 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6864 |
表1(續) YKKVP系列高壓變頻三相異步電動機技術數據(6kV)
型號 | 額定 功率 kW | 定子 電流 A | 額定 轉速r/min | 效率 % | 功率 因數 cosΦ | 最大 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 電流 額定 電流 | 重量 kg |
YKKVP560-10 | 1000 | 128 | 594 | 93.9 | 0.80 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 7421 |
YKKVP560-10 | 1120 | 143 | 593 | 94.1 | 0.80 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 7807 |
YKKVP560-10 | 1250 | 159 | 594 | 94.4 | 0.80 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 8187 |
YKKVP560-10 | 1400 | 178 | 594 | 94.5 | 0.80 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 8598 |
YKKVP630-10 | 1600 | 203 | 594 | 94.6 | 0.80 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 9755 |
YKKVP630-10 | 1800 | 226 | 594 | 94.7 | 0.81 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10213 |
YKKVP630-10 | 2000 | 251 | 594 | 94.8 | 0.81 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11102 |
YKKVP630-10 | 2240 | 281 | 594 | 94.8 | 0.81 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11511 |
YKKVP450-12 | 315 | 46 | 494 | 92.1 | 0.72 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4656 |
YKKVP450-12 | 355 | 50 | 494 | 92.3 | 0.74 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4774 |
YKKVP450-12 | 400 | 56 | 494 | 92.6 | 0.74 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5021 |
YKKVP450-12 | 450 | 63 | 494 | 92.7 | 0.74 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5159 |
YKKVP500-12 | 500 | 70 | 494 | 93.1 | 0.74 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5837 |
YKKVP500-12 | 560 | 76 | 494 | 93.2 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6181 |
YKKVP500-12 | 630 | 85 | 494 | 93.3 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6490 |
YKKVP500-12 | 710 | 96 | 494 | 93.4 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6824 |
YKKVP560-12 | 800 | 108 | 494 | 93.7 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 7296 |
YKKVP560-12 | 900 | 121 | 494 | 93.8 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 7668 |
YKKVP560-12 | 1000 | 135 | 494 | 93.9 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 8073 |
YKKVP560-12 | 1120 | 151 | 494 | 94.0 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 8465 |
YKKVP630-12 | 1250 | 164 | 495 | 94.1 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 9561 |
YKKVP630-12 | 1400 | 184 | 495 | 94.1 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10068 |
YKKVP630-12 | 1600 | 210 | 495 | 94.2 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 10514 |
YKKVP630-12 | 1800 | 236 | 495 | 94.2 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 11014 |
表2 YKKVP系列高壓變頻三相異步電動機技術數據(10kV)
型號 | 額定 功率 kW | 定子 電流 A | 額定 轉速r/min | 效率 % | 功率 因數 cosΦ | 最大 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 電流 額定 電流 | 重量 kg |
YKKVP355-2 | 250 | 18 | 2977 | 92.0 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2495 |
YKKVP355-2 | 280 | 21 | 2975 | 92.1 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2584 |
YKKVP355-2 | 315 | 23 | 2976 | 92.4 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2609 |
YKKVP355-2 | 355 | 26 | 2975 | 92.8 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2695 |
YKKVP400-2 | 400 | 29 | 2977 | 93.1 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3149 |
YKKVP400-2 | 450 | 32 | 2976 | 93.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3253 |
YKKVP400-2 | 500 | 36 | 2976 | 93.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3358 |
YKKVP400-2 | 560 | 40 | 2977 | 93.6 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3466 |
YKKVP450-2 | 630 | 45 | 2978 | 93.7 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4186 |
YKKVP450-2 | 710 | 50 | 2979 | 93.8 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4339 |
YKKVP450-2 | 800 | 56 | 2978 | 94.0 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4482 |
YKKVP450-2 | 900 | 63 | 2977 | 94.1 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4635 |
YKKVP500-2 | 1000 | 70 | 2983 | 94.2 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 5493 |
YKKVP500-2 | 1120 | 79 | 2983 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 5669 |
YKKVP500-2 | 1250 | 88 | 2982 | 94.6 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6005 |
YKKVP500-2 | 1400 | 98 | 2983 | 94.8 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6171 |
YKKVP560-2 | 1600 | 111 | 2983 | 94.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 8169 |
YKKVP560-2 | 1800 | 124 | 2982 | 95.0 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 8398 |
YKKVP560-2 | 2000 | 138 | 2983 | 95.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 8641 |
YKKVP560-2 | 2240 | 154 | 2983 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 9082 |
YKKVP630-2 | 2500 | 172 | 2984 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 9816 |
YKKVP630-2 | 2800 | 190 | 2984 | 95.5 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 10350 |
YKKVP630-2 | 3150 | 214 | 2985 | 95.6 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 10631 |
YKKVP630-2 | 3550 | 241 | 2985 | 95.6 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11154 |
YKKVP355-4 | 250 | 19 | 1484 | 91.6 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 2498 |
YKKVP355-4 | 280 | 21 | 1484 | 91.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 2593 |
YKKVP355-4 | 315 | 24 | 1484 | 92.1 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 2673 |
YKKVP355-4 | 355 | 26 | 1483 | 92.3 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 2753 |
YKKVP400-4 | 400 | 29 | 1487 | 92.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3271 |
YKKVP400-4 | 450 | 33 | 1486 | 92.9 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3370 |
YKKVP400-4 | 500 | 36 | 1486 | 93.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3500 |
YKKVP400-4 | 560 | 40 | 1487 | 93.3 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3602 |
YKKVP450-4 | 630 | 45 | 1489 | 93.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 4503 |
