YKSVP高壓變頻電動機 概述
YKSVP系(xi)列(lie)(lie)高壓(ya)變頻三(san)相異步電動機(中(zhong)心高315-630)是我公司采用國內(nei)外先(xian)進技(ji)術(shu)、結合(he)我公司生產(chan)高壓(ya)變頻電機的實踐經驗而建立的優化系(xi)列(lie)(lie)產(chan)品(pin),是在(zai)原YKS系(xi)列(lie)(lie)高壓(ya)電動機的基礎上的升(sheng)級產(chan)品(pin)。
本系列產品用料考(kao)究(jiu),制(zhi)造精良,具有力(li)能指標高,噪(zao)音及振(zhen)動小,可靠性高,使用安裝、維修(xiu)方(fang)便(bian)等優點。
本系(xi)列(lie)電(dian)(dian)動(dong)(dong)機的(de)功(gong)率(lv)等(deng)級(ji)、安(an)裝尺寸、電(dian)(dian)氣性能(neng)均符合GB/T4772.1-2-1999《旋轉電(dian)(dian)機尺寸和輸(shu)出功(gong)率(lv)等(deng)級(ji)》、GB755-2008《旋轉電(dian)(dian)機定(ding)額和性能(neng)》標(biao)準,且達到(dao)GB30254-2013《高壓變頻(pin)三(san)相籠(long)型異步(bu)電(dian)(dian)動(dong)(dong)機能(neng)效(xiao)限定(ding)值及能(neng)效(xiao)等(deng)級(ji)》中國家(jia)三(san)級(ji)能(neng)效(xiao)標(biao)準。
本(ben)系列電動機(ji)的冷卻(que)方(fang)法根(gen)據GB/T1993-1993和IEC60034-5《旋轉電機(ji)冷卻(que)方(fang)法》的標準(zhun)為IC01或IC81W,如果用(yong)戶要求其他冷卻(que)方(fang)法另行協商。
本(ben)系列電(dian)動機基本(ben)安(an)裝(zhuang)方法為臥式帶底腳(IMB3)結構,符合GB/T997-2008和IEC60034-7《旋(xuan)轉電(dian)機結構型式、安(an)裝(zhuang)型式及接線盒位(wei)置的分類(IM代碼)》的規定。
本(ben)樣本(ben)所(suo)涵蓋(gai)的電(dian)機(ji)的基(ji)本(ben)數據(ju)如下:
機座號:315mm -630mm;
同步轉速:3000r/min、1500 r/min 、1000 r/min、750 r/min 、600 r/min、500 r/min;
額定電(dian)(dian)壓(ya):6kV、10kV(也(ye)可按(an)訂(ding)貨要求制造其它電(dian)(dian)壓(ya)的(de)電(dian)(dian)動機(ji));
額定(ding)頻(pin)率:50Hz(也可按訂貨要(yao)求制造60Hz的電(dian)動(dong)機(ji)(2極電(dian)機(ji)除外));
功率范圍:200kW -5600kW;
該系(xi)列產品主要適(shi)用于石油、化(hua)工、煤炭(tan)、電站、冶(ye)金、交通(tong)運輸(shu)、紡織、醫藥、糧食加工等行業中的風機(ji)(ji)、水泵、壓縮機(ji)(ji)、破(po)碎機(ji)(ji)、切屑機(ji)(ji)床、運輸(shu)機(ji)(ji)械(xie)等通(tong)用機(ji)(ji)械(xie)設備或其它類似(si)機(ji)(ji)械(xie)設備。
YKSVP高壓變頻電動機 結構特點
電(dian)動機采(cai)用(yong)箱(xiang)形(xing)結構,機座由鋼板焊接成(cheng)箱(xiang)形(xing),重(zhong)量輕、剛度(du)好。電(dian)機頂部YKSVP安(an)裝有空-水冷卻(que)器。
定子(zi)采(cai)(cai)(cai)(cai)用(yong)外裝壓結構,定子(zi)繞組采(cai)(cai)(cai)(cai)用(yong)155(F)級絕緣(yuan)材料,10kV電動機(ji)采(cai)(cai)(cai)(cai)用(yong)可靠的(de)防(fang)(fang)電暈措(cuo)施(shi),繞組端部有可靠的(de)固定及綁(bang)扎,并(bing)采(cai)(cai)(cai)(cai)用(yong)真空壓力浸漬(zi)無溶劑漆(qi)工(gong)藝(yi)(VPI)處理,因此電動機(ji)的(de)絕緣(yuan)性能好,機(ji)械強度高,防(fang)(fang)潮能力強,使(shi)用(yong)壽命長。
鼠籠轉子有鑄鋁和(he)銅條兩種結構,采用(yong)先進(jin)可(ke)靠(kao)的鑄鋁工(gong)藝(yi)或焊接工(gong)藝(yi)制(zhi)造而成,并經過動平衡校驗(yan),因此電動機(ji)運行平穩可(ke)靠(kao)。
軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)采(cai)用滾動(dong)軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)和滑動(dong)軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)兩(liang)種形式,由電動(dong)機功率大小(xiao)和轉速高低確(que)定,滾動(dong)軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)設有不停機注排油裝置。
主接(jie)線(xian)盒置(zhi)于電(dian)(dian)動(dong)機右側(從軸伸端(duan)(duan)看),也可按用戶要求(qiu)置(zhi)于左側,接(jie)線(xian)盒的(de)內(nei)外(wai)均設有(you)單獨(du)的(de)接(jie)地端(duan)(duan)子,功(gong)率≥2000kW時(shi),電(dian)(dian)機設有(you)中性點接(jie)線(xian)盒。
在(zai)定子繞組、軸承(cheng)等(deng)重要部位加設測(ce)溫裝置,便于遠距離監控,以保證(zheng)電動機安全可靠(kao)地運行。
YKSVP高壓變頻電動機 技術數據(保證值)
4.2.1 YKSVP系列高(gao)壓變頻三相異步電動機技術數據(6kV)(見表1)。
4.2.2 YKSVP系列(lie)高壓變(bian)頻三相異步電動機(ji)技術數據(10kV)(見表2)。
表1 YKSVP新系列高壓變頻三相異步電動機技術數據(6kV)
型號 | 額定 功率 kW | 定子 電流 A | 額定 轉速r/min | 效率 % | 功率 因數 cosΦ | 最大 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 電流 額定 電流 | 重量 kg |
YKSVP315-2 | 200 | 25 | 2971 | 92.0 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2345 |
YKSVP315-2 | 220 | 27 | 2971 | 92.0 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2370 |
YKSVP315-2 | 250 | 30 | 2968 | 92.2 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2400 |
YKSVP315-2 | 280 | 34 | 2969 | 92.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2450 |
YKSVP315-2 | 315 | 38 | 2975 | 92.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2500 |
YKSVP315-2 | 355 | 43 | 2976 | 93.0 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2570 |
YKSVP355-2 | 400 | 48 | 2974 | 93.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2780 |
YKSVP355-2 | 450 | 54 | 2973 | 93.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2850 |
YKSVP355-2 | 500 | 59 | 2977 | 94.0 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2950 |
表1(續) YKSVP新系列高壓變頻三相異步電動機技術數據(6kV)
型號 | 額定 功率 kW | 定子 電流 A | 額定 轉速r/min | 效率 % | 功率 因數 cosΦ | 最大 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 電流 額定 電流 | 重量 kg |
YKSVP355-2 | 560 | 66 | 2976 | 94.1 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3030 |
YKSVP400-2 | 630 | 74 | 2976 | 94.3 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3630 |
YKSVP400-2 | 710 | 83 | 2976 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3730 |
YKSVP400-2 | 800 | 93 | 2975 | 94.7 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3836 |
YKSVP400-2 | 900 | 105 | 2976 | 94.8 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3920 |
YKSVP450-2 | 1000 | 115 | 2977 | 94.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4200 |
YKSVP450-2 | 1120 | 129 | 2976 | 95.0 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4340 |
YKSVP450-2 | 1250 | 144 | 2981 | 95.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4500 |
YKSVP450-2 | 1400 | 161 | 2981 | 95.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4650 |
YKSVP500-2 | 1600 | 183 | 2980 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 5825 |
YKSVP500-2 | 1800 | 206 | 2980 | 95.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6080 |
YKSVP500-2 | 2000 | 229 | 2981 | 95.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6350 |
YKSVP500-2 | 2240 | 256 | 2982 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6575 |
YKSVP560-2 | 2500 | 282 | 2983 | 95.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 8600 |
YKSVP560-2 | 2800 | 315 | 2983 | 96.0 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 8900 |
YKSVP560-2 | 3150 | 354 | 2984 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 9210 |
YKSVP560-2 | 3550 | 399 | 2984 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 9710 |
YKSVP630-2 | 4000 | 450 | 2984 | 96.2 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11250 |
YKSVP630-2 | 4500 | 505 | 2984 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11560 |
YKSVP630-2 | 5000 | 561 | 2984 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11910 |
YKSVP315-4 | 200 | 25 | 1482 | 92.3 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2000 |
YKSVP315-4 | 220 | 27 | 1483 | 92.5 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2090 |
YKSVP315-4 | 250 | 31 | 1481 | 92.6 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2250 |
YKSVP315-4 | 280 | 34 | 1482 | 92.7 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2340 |
YKSVP315-4 | 315 | 38 | 1484 | 92.9 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2425 |
YKSVP315-4 | 355 | 43 | 1482 | 93.1 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2500 |
YKSVP355-4 | 400 | 48 | 1484 | 93.3 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2630 |
YKSVP355-4 | 450 | 54 | 1483 | 93.5 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2720 |
YKSVP355-4 | 500 | 59 | 1485 | 93.7 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2810 |
YKSVP355-4 | 560 | 66 | 1485 | 93.9 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 2910 |
YKSVP400-4 | 630 | 74 | 1485 | 94.2 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3455 |
YKSVP400-4 | 710 | 83 | 1485 | 94.4 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3595 |
YKSVP400-4 | 800 | 94 | 1488 | 94.6 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3720 |
YKSVP400-4 | 900 | 105 | 1487 | 94.7 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3850 |
YKSVP450-4 | 1000 | 117 | 1488 | 94.8 | 0.87 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 4920 |
YKSVP450-4 | 1120 | 129 | 1487 | 94.9 | 0.88 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 5020 |
YKSVP450-4 | 1250 | 144 | 1487 | 95.1 | 0.88 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 5150 |
YKSVP450-4 | 1400 | 161 | 1487 | 95.2 | 0.88 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 5230 |
表1(續) YKSVP新系列高壓變頻三相異步電動機技術數據(6kV)
型號 | 額定 功率 kW | 定子 電流 A | 額定 轉速r/min | 效率 % | 功率 因數 cosΦ | 最大 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 電流 額定 電流 | 重量 kg |
YKSVP500-4 | 1600 | 182 | 1486 | 95.3 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 5800 |
YKSVP500-4 | 1800 | 204 | 1487 | 95.4 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6020 |
YKSVP500-4 | 2000 | 226 | 1492 | 95.6 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6280 |
YKSVP500-4 | 2240 | 253 | 1492 | 95.7 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6610 |
YKSVP560-4 | 2500 | 282 | 1491 | 95.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 7730 |
YKSVP560-4 | 2800 | 316 | 1491 | 95.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 7950 |
YKSVP560-4 | 3150 | 354 | 1491 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 8330 |
YKSVP560-4 | 3550 | 399 | 1491 | 96.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 8630 |
YKSVP630-4 | 4000 | 450 | 1491 | 96.2 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 10390 |
YKSVP630-4 | 4500 | 506 | 1491 | 96.2 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 10895 |
YKSVP630-4 | 5000 | 561 | 1491 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 11160 |
YKSVP315-6 | 160 | 20 | 986 | 92.0 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2260 |
YKSVP315-6 | 185 | 23 | 986 | 92.0 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2300 |
YKSVP315-6 | 200 | 25 | 985 | 92.1 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2355 |
YKSVP315-6 | 220 | 28 | 986 | 92.2 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2430 |
YKSVP315-6 | 250 | 31 | 986 | 92.5 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2490 |
YKSVP315-6 | 280 | 35 | 987 | 92.7 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2570 |
YKSVP355-6 | 315 | 39 | 987 | 93.0 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2710 |
YKSVP355-6 | 355 | 44 | 985 | 93.2 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2820 |
YKSVP355-6 | 400 | 50 | 989 | 93.3 | 0.83 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 2900 |
YKSVP355-6 | 450 | 55 | 988 | 93.6 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 3010 |
YKSVP400-6 | 500 | 60 | 988 | 93.9 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 3450 |
YKSVP400-6 | 560 | 67 | 989 | 94.1 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 3560 |
YKSVP400-6 | 630 | 76 | 989 | 94.2 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 3660 |
YKSVP400-6 | 710 | 85 | 989 | 94.4 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 3790 |
YKSVP450-6 | 800 | 96 | 989 | 94.6 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 4420 |
YKSVP450-6 | 900 | 108 | 989 | 94.7 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 4560 |
YKSVP450-6 | 1000 | 119 | 991 | 94.8 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 4710 |
YKSVP450-6 | 1120 | 132 | 991 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 4815 |
YKSVP500-6 | 1250 | 147 | 990 | 95.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 5760 |
YKSVP500-6 | 1400 | 165 | 991 | 95.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 5950 |
YKSVP500-6 | 1600 | 188 | 993 | 95.3 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 6200 |
YKSVP500-6 | 1800 | 211 | 993 | 95.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 6420 |
YKSVP560-6 | 2000 | 234 | 993 | 95.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 7878 |
YKSVP560-6 | 2240 | 262 | 993 | 95.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 8215 |
YKSVP560-6 | 2500 | 292 | 993 | 95.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 8545 |
YKSVP560-6 | 2800 | 327 | 992 | 95.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 8765 |
YKSVP630-6 | 3150 | 363 | 992 | 96.0 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 10390 |
表1(續) YKSVP新系列高壓變頻三相異步電動機技術數據(6kV)
型號 | 額定 功率 kW | 定子 電流 A | 額定 轉速r/min | 效率 % | 功率 因數 cosΦ | 最大 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 電流 額定 電流 | 重量 kg |
YKSVP630-6 | 3550 | 409 | 993 | 96.0 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 10960 |
YKSVP630-6 | 4000 | 460 | 993 | 96.1 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 11500 |
YKSVP355-8 | 200 | 27 | 739 | 92.0 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 2500 |
YKSVP355-8 | 220 | 29 | 739 | 92.1 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 2585 |
YKSVP355-8 | 250 | 33 | 740 | 92.2 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 2660 |
YKSVP355-8 | 280 | 37 | 739 | 92.4 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 2810 |
YKSVP355-8 | 315 | 41 | 739 | 92.7 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 2900 |
YKSVP355-8 | 355 | 46 | 739 | 92.8 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3000 |
YKSVP400-8 | 400 | 52 | 739 | 93.0 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3610 |
YKSVP400-8 | 450 | 57 | 739 | 93.1 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3705 |
YKSVP400-8 | 500 | 63 | 741 | 93.7 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3785 |
YKSVP400-8 | 560 | 71 | 741 | 93.8 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3880 |
YKSVP450-8 | 630 | 79 | 741 | 93.9 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4510 |
YKSVP450-8 | 710 | 89 | 741 | 94.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4610 |
YKSVP450-8 | 800 | 97 | 743 | 94.2 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4830 |
YKSVP450-8 | 900 | 109 | 743 | 94.3 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4930 |
YKSVP500-8 | 1000 | 121 | 742 | 94.4 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5930 |
YKSVP500-8 | 1120 | 136 | 742 | 94.5 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6150 |
YKSVP500-8 | 1250 | 151 | 743 | 94.7 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6350 |
YKSVP500-8 | 1400 | 169 | 743 | 94.8 | 0.84 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6600 |
YKSVP560-8 | 1600 | 193 | 743 | 94.9 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 7750 |
YKSVP560-8 | 1800 | 217 | 743 | 95.0 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 8130 |
YKSVP560-8 | 2000 | 241 | 743 | 95.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 8550 |
YKSVP560-8 | 2240 | 269 | 743 | 95.3 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 8610 |
YKSVP630-8 | 2500 | 297 | 743 | 95.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 10680 |
YKSVP630-8 | 2800 | 332 | 743 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 11100 |
YKSVP630-8 | 3150 | 373 | 743 | 95.6 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 11540 |
YKSVP400-10 | 250 | 35 | 591 | 91.5 | 0.76 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3410 |
YKSVP400-10 | 280 | 38 | 591 | 91.7 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3510 |
YKSVP400-10 | 315 | 42 | 591 | 91.9 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3580 |
YKSVP400-10 | 355 | 47 | 590 | 92.1 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3670 |
YKSVP400-10 | 400 | 52 | 592 | 92.6 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3780 |
YKSVP400-10 | 450 | 58 | 592 | 92.7 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 3890 |
YKSVP450-10 | 500 | 65 | 592 | 93.0 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4365 |
YKSVP450-10 | 560 | 72 | 592 | 93.1 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4510 |
YKSVP450-10 | 630 | 81 | 594 | 93.2 | 0.80 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4640 |
YKSVP450-10 | 710 | 89 | 593 | 93.4 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 4770 |
YKSVP500-10 | 800 | 100 | 593 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 5670 |
表1(續) YKSVP系列高壓變頻三相異步電動機技術數據(6kV)
型號 | 額定 功率 kW | 定子 電流 A | 額定 轉速r/min | 效率 % | 功率 因數 cosΦ | 最大 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 電流 額定 電流 | 重量 kg |
YKSVP500-10 | 900 | 113 | 593 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6005 |
YKSVP500-10 | 1000 | 125 | 594 | 93.9 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6250 |
YKSVP500-10 | 1120 | 140 | 593 | 94.1 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 6450 |
YKSVP560-10 | 1250 | 155 | 594 | 94.4 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 7200 |
YKSVP560-10 | 1400 | 174 | 594 | 94.5 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 7335 |
YKSVP560-10 | 1600 | 198 | 594 | 94.6 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 7640 |
YKSVP560-10 | 1800 | 223 | 594 | 94.7 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 7835 |
YKSVP630-10 | 2000 | 247 | 594 | 94.9 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 10060 |
YKSVP630-10 | 2240 | 277 | 594 | 95.0 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 10320 |
YKSVP630-10 | 2500 | 308 | 594 | 95.1 | 0.82 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 10930 |
YKSVP450-12 | 400 | 55 | 494 | 92.6 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 4300 |
YKSVP450-12 | 450 | 62 | 494 | 92.7 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 4375 |
YKSVP450-12 | 500 | 65 | 494 | 93.1 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 4510 |
YKSVP450-12 | 560 | 73 | 494 | 93.2 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 4775 |
YKSVP500-12 | 630 | 82 | 494 | 93.3 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 5945 |
YKSVP500-12 | 710 | 93 | 494 | 93.4 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 6190 |
YKSVP500-12 | 800 | 104 | 494 | 93.7 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 5410 |
YKSVP500-12 | 900 | 117 | 494 | 93.8 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 6620 |
YKSVP560-12 | 1000 | 130 | 494 | 93.9 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 7370 |
YKSVP560-12 | 1120 | 145 | 494 | 94.0 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 7570 |
YKSVP560-12 | 1250 | 162 | 495 | 94.2 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 8155 |
YKSVP560-12 | 1400 | 181 | 495 | 94.3 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 8355 |
YKSVP630-12 | 1600 | 207 | 495 | 94.3 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 9960 |
YKSVP630-12 | 1800 | 232 | 495 | 94.4 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 10210 |
YKSVP630-12 | 2000 | 258 | 495 | 94.6 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 10980 |
YKSVP630-12 | 2240 | 288 | 495 | 94.7 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6.0 | 11290 |
表2 YKSVP系列高壓變頻三相異步電動機技術數據(10kV)
型號 | 額定 功率 kW | 定子 電流 A | 額定 轉速r/min | 效率 % | 功率 因數 cosΦ | 最大 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 轉矩 額定 轉矩 | 堵轉 電流 額定 電流 | 重量 kg |
YKSVP355-2 | 250 | 18 | 2977 | 92.1 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2495 |
YKSVP355-2 | 280 | 20 | 2975 | 92.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2585 |
YKSVP355-2 | 315 | 23 | 2976 | 92.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2690 |
YKSVP355-2 | 355 | 25 | 2975 | 93.1 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2780 |
YKSVP355-2 | 400 | 28 | 2977 | 93.4 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2860 |
YKSVP355-2 | 450 | 32 | 2976 | 93.6 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2950 |
YKSVP400-2 | 500 | 35 | 2976 | 93.8 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3450 |
YKSVP400-2 | 560 | 40 | 2977 | 93.9 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3555 |
YKSVP400-2 | 630 | 44 | 2978 | 94.0 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3670 |
YKSVP400-2 | 710 | 50 | 2979 | 94.1 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3770 |
YKSVP450-2 | 800 | 56 | 2978 | 94.3 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4200 |
YKSVP450-2 | 900 | 63 | 2977 | 94.4 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4340 |
YKSVP450-2 | 1000 | 69 | 2983 | 94.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4500 |
YKSVP450-2 | 1120 | 78 | 2983 | 94.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4650 |
YKSVP500-2 | 1250 | 85 | 2982 | 94.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 5715 |
YKSVP500-2 | 1400 | 96 | 2983 | 95.1 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 5940 |
YKSVP500-2 | 1600 | 109 | 2983 | 95.2 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6195 |
YKSVP500-2 | 1800 | 121 | 2982 | 95.3 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6435 |
YKSVP560-2 | 2000 | 134 | 2983 | 95.5 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 8600 |
YKSVP560-2 | 2240 | 150 | 2983 | 95.7 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 8900 |
YKSVP560-2 | 2500 | 168 | 2984 | 95.7 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 9210 |
YKSVP560-2 | 2800 | 188 | 2984 | 95.7 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 9710 |
YKSVP630-2 | 3150 | 211 | 2985 | 95.8 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11450 |
YKSVP630-2 | 3550 | 238 | 2985 | 95.8 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11755 |
YKSVP630-2 | 4000 | 268 | 2985 | 95.9 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 12050 |
YKSVP630-2 | 4500 | 301 | 2985 | 95.9 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 12700 |
YKSVP355-4 | 250 | 18 | 1484 | 92.1 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 2460 |
YKSVP355-4 | 280 | 21 | 1484 | 92.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 2530 |
YKSVP355-4 | 315 | 23 | 1484 | 92.5 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 2590 |
YKSVP355-4 | 355 | 26 | 1483 | 92.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 2675 |
